| |
|---|
|
| 2025年 | 64,793 |
| 2024年 | 64,793 |
| 2023年 | 64,793 |
| 2022年 | 64,793 |
| 2021年 | 63,802 |
| 2020年 | 63,140 |
| 2019年 | 62,149 |
| 2018年 | 59,835 |
| 2017年 | 57,851 |
| 2016年 | 57,851 |
| 2015年 | 57,851 |
| 2014年 | 57,851 |
| 2013年 | 57,851 |
| 2012年 | 58,182 |
| 2011年 | 58,843 |
| 2010年 | 59,835 |
| 2009年 | 60,496 |
| 2008年 | 61,488 |
| 2007年 | 63,140 |
| 2006年 | 66,116 |
| 2005年 | 69,421 |
| 2004年 | 76,694 |
| 2003年 | 85,289 |
| 2002年 | 100,165 |
| 2001年 | 104,463 |
| 2000年 | 109,752 |
| 1999年 | 109,752 |
| 1998年 | 109,752 |
| 1997年 | 109,752 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で6.5万円/坪(2.0万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+12.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出