沖縄県浦添市内間の公示地価マップ(2025年)
166,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 166,000 | 171,850 | 160,538 |
| 2024年 | 157,000 | 153,588 | 148,372 |
| 2023年 | 151,000 | 146,327 | 141,262 |
| 2022年 | 147,000 | 140,544 | 135,456 |
| 2021年 | 146,000 | 137,044 | 132,831 |
| 2020年 | 146,000 | 135,000 | 131,830 |
| 2019年 | 134,000 | 121,955 | 113,899 |
| 2018年 | 120,000 | 108,072 | 98,115 |
| 2017年 | 111,000 | 97,211 | 90,857 |
| 2016年 | 106,000 | 92,144 | 77,443 |
| 2015年 | - | 79,250 | 70,450 |
| 2014年 | - | 78,400 | 69,705 |
| 2013年 | - | 77,488 | 68,826 |
| 2012年 | - | 73,605 | 67,228 |
| 2011年 | - | 74,188 | 65,914 |
| 2010年 | - | 74,994 | 64,796 |
| 2009年 | - | 76,361 | 66,444 |
| 2008年 | - | 77,050 | 67,493 |
| 2007年 | - | 77,383 | 66,705 |
| 2006年 | - | 78,550 | 67,514 |
| 2005年 | - | 80,716 | 68,681 |
| 2004年 | - | 84,555 | 72,444 |
| 2003年 | - | 89,944 | 72,669 |
| 2002年 | - | 96,166 | 78,392 |
| 2001年 | - | 99,555 | 78,314 |
| 2000年 | - | 106,388 | 80,551 |
| 1999年 | - | 100,000 | 81,238 |
| 1998年 | - | 95,055 | 81,215 |
| 1997年 | - | 89,666 | 79,618 |
| 1996年 | - | 94,333 | 78,289 |
| 1995年 | - | 99,444 | 80,067 |
| 1994年 | - | 104,222 | 69,516 |
| 1993年 | - | 77,611 | 59,954 |
| 1992年 | - | 34,333 | 44,806 |
| 1991年 | - | 33,333 | 40,184 |
| 1990年 | - | 30,944 | 31,134 |
| 1989年 | - | 29,444 | 15,798 |
| 1988年 | - | 28,277 | 12,201 |
| 1987年 | - | 27,277 | 10,732 |
| 1986年 | - | 11,722 | 8,022 |
| 1985年 | - | 11,222 | 5,608 |
| 1984年 | - | 10,666 | 5,388 |
内間の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです