鹿児島県肝属郡肝付町前田の公示地価マップ(2025年)
6,560円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 6,560 | 9,153 | 72,267 |
| 2024年 | 6,600 | 9,350 | 71,535 |
| 2023年 | 6,630 | 9,543 | 70,720 |
| 2022年 | 6,690 | 9,773 | 68,947 |
| 2021年 | 6,730 | 9,993 | 68,881 |
| 2020年 | 6,780 | 10,293 | 67,146 |
| 2019年 | 6,830 | 10,626 | 64,785 |
| 2018年 | 6,900 | 10,950 | 63,242 |
| 2017年 | 6,950 | 11,300 | 63,180 |
| 2016年 | 7,050 | 11,616 | 60,016 |
| 2015年 | 7,150 | 12,083 | 59,852 |
| 2014年 | 7,400 | 12,766 | 59,868 |
| 2013年 | 7,750 | 13,616 | 58,811 |
| 2012年 | 8,100 | 14,633 | 56,095 |
| 2011年 | 8,550 | 15,783 | 57,631 |
| 2010年 | 9,050 | 17,183 | 59,407 |
| 2009年 | 9,400 | 18,366 | 61,411 |
| 2008年 | 9,700 | 19,533 | 62,310 |
| 2007年 | 9,900 | 20,666 | 62,125 |
| 2006年 | 9,900 | 21,133 | 62,018 |
| 2005年 | 9,950 | 21,683 | 63,089 |
| 2004年 | 10,100 | 22,400 | 64,218 |
| 2003年 | 10,300 | 23,266 | 66,095 |
| 2002年 | 10,500 | 23,933 | 67,794 |
| 2001年 | 10,700 | 24,633 | 70,811 |
| 2000年 | 10,800 | 25,333 | 72,642 |
| 1999年 | 10,900 | 26,066 | 74,735 |
| 1998年 | 10,900 | 27,566 | 78,209 |
| 1997年 | 10,900 | 28,233 | 80,101 |
| 1996年 | 10,900 | 28,566 | 82,185 |
| 1995年 | 10,900 | 29,566 | 92,830 |
| 1994年 | 10,900 | 9,900 | 79,610 |
| 1993年 | - | - | 70,866 |
| 1992年 | - | - | 61,732 |
| 1991年 | - | - | 60,114 |
| 1990年 | - | - | 30,237 |
| 1989年 | - | - | 15,705 |
| 1988年 | - | - | 15,417 |
| 1987年 | - | - | 15,329 |
| 1986年 | - | - | 15,332 |
| 1985年 | - | - | 15,270 |
| 1984年 | - | - | 14,297 |
前田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです