鹿児島県曽於市大隅町岩川の土地価格・公示地価マップ(2026年)
47,934円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 47,934 | 39,782 | 242,678 |
| 2025年 | 48,926 | 37,289 | 237,514 |
| 2024年 | 50,248 | 40,906 | 237,431 |
| 2023年 | 51,570 | 41,560 | 232,681 |
| 2022年 | 52,893 | 42,281 | 230,909 |
| 2021年 | 54,545 | 43,177 | 228,655 |
| 2020年 | 56,198 | 44,145 | 224,939 |
| 2019年 | 57,851 | 45,193 | 217,111 |
| 2018年 | 59,835 | 46,360 | 212,000 |
| 2017年 | 62,479 | 48,126 | 211,805 |
| 2016年 | 65,455 | 50,205 | 201,385 |
| 2015年 | 68,760 | 52,397 | 200,889 |
| 2014年 | 72,397 | 54,803 | 200,982 |
| 2013年 | 76,694 | 57,755 | 195,421 |
| 2012年 | 83,306 | 52,136 | 186,364 |
| 2011年 | 89,917 | 56,694 | 191,455 |
| 2010年 | 97,521 | 61,084 | 197,441 |
| 2009年 | 105,785 | 65,547 | 204,083 |
| 2008年 | 111,736 | 70,129 | 207,055 |
| 2007年 | 117,355 | 73,858 | 206,450 |
| 2006年 | 125,620 | 78,155 | 206,132 |
| 2005年 | 132,231 | 82,030 | 209,693 |
| 2004年 | 138,182 | 86,043 | 213,435 |
| 2003年 | 144,132 | 90,483 | 219,663 |
| 2002年 | 147,107 | 94,780 | 225,286 |
| 2001年 | - | 77,448 | 235,256 |
| 2000年 | - | 81,557 | 241,309 |
| 1999年 | - | 85,005 | 248,225 |
| 1998年 | - | 90,625 | 259,709 |
| 1997年 | - | 92,655 | 265,960 |
| 1996年 | - | 94,592 | 272,843 |
| 1995年 | - | 100,116 | 307,805 |
| 1994年 | - | 14,165 | 264,102 |
| 1993年 | - | - | 235,583 |
| 1992年 | - | - | 205,388 |
| 1991年 | - | - | 200,040 |
| 1990年 | - | - | 101,180 |
| 1989年 | - | - | 53,134 |
| 1988年 | - | - | 52,169 |
| 1987年 | - | - | 51,864 |
| 1986年 | - | - | 51,864 |
| 1985年 | - | - | 51,646 |
| 1984年 | - | - | 48,420 |
大隅町岩川の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです