| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 66,721 | 51,018 | 101,488 | - |
| 2025年 | 66,721 | 51,018 | 101,488 | 44,298 |
| 2024年 | 66,886 | 51,018 | 101,983 | 44,298 |
| 2023年 | 67,160 | 51,018 | 102,810 | 44,298 |
| 2022年 | 67,547 | 51,018 | 103,967 | 44,298 |
| 2021年 | 68,152 | 51,018 | 105,785 | 44,298 |
| 2020年 | 68,926 | 51,018 | 108,099 | 44,298 |
| 2019年 | 69,752 | 51,127 | 110,413 | 44,298 |
| 2018年 | 70,688 | 51,349 | 112,893 | 44,298 |
| 2017年 | 71,845 | 51,679 | 115,868 | 44,298 |
| 2016年 | 73,058 | 52,010 | 119,008 | 44,298 |
| 2015年 | 74,489 | 52,450 | 122,645 | 44,298 |
| 2014年 | 82,314 | 52,893 | 126,446 | - |
| 2013年 | 84,099 | 53,441 | 130,083 | - |
| 2012年 | 85,950 | 54,102 | 133,719 | - |
| 2011年 | 88,595 | 54,764 | 139,339 | - |
| 2010年 | 91,967 | 55,537 | 146,612 | - |
| 2009年 | 82,562 | 56,307 | 161,322 | - |
| 2008年 | 84,545 | 57,078 | 166,942 | - |
| 2007年 | 85,785 | 57,630 | 170,248 | - |
| 2006年 | 86,860 | 57,960 | 173,554 | - |
| 2005年 | 87,851 | 58,182 | 176,859 | - |
| 2004年 | 88,678 | 58,182 | 180,165 | - |
| 2003年 | 89,256 | 58,182 | 182,479 | - |
| 2002年 | 89,752 | 58,182 | 184,463 | - |
| 2001年 | 90,248 | 58,182 | 186,446 | - |
| 2000年 | 90,744 | 58,182 | 188,430 | - |
| 1999年 | 91,736 | 58,182 | 192,397 | - |
| 1998年 | 92,727 | 57,521 | 198,347 | - |
| 1997年 | 92,397 | 57,078 | 198,347 | - |
| 1996年 | 92,066 | 56,638 | 198,347 | - |
| 1995年 | 91,488 | 55,868 | 198,347 | - |
| 1994年 | 91,488 | 55,868 | 198,347 | - |
| 1993年 | 91,488 | 55,868 | 198,347 | - |
| 1992年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1991年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1990年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1989年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1988年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1987年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1986年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1985年 | 72,231 | 72,231 | - | - |
| 1984年 | 70,909 | 70,909 | - | - |
| 1983年 | 69,752 | 69,752 | - | - |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2026年の公示地価は、全用途平均で6.7万円/坪(2.0万円/m²)です。調査地点数は6地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.1%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均5.1万円/坪(1.5万円/m²)です。直近10年では-1.3%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均10.1万円/坪(3.1万円/m²)です。直近10年では-12.4%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出