宮崎県都城市山田町山田の公示地価マップ(2025年)
7,400円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 7,400 | 23,213 | 40,868 |
| 2024年 | 7,500 | 20,756 | 39,884 |
| 2023年 | 7,600 | 20,778 | 39,318 |
| 2022年 | 7,700 | 20,852 | 38,025 |
| 2021年 | 7,800 | 20,965 | 36,828 |
| 2020年 | 8,000 | 17,547 | 36,040 |
| 2019年 | 8,200 | 17,708 | 35,523 |
| 2018年 | 8,400 | 17,956 | 35,388 |
| 2017年 | 8,600 | 18,256 | 34,950 |
| 2016年 | 8,700 | 18,600 | 34,195 |
| 2015年 | 8,800 | 19,030 | 32,587 |
| 2014年 | 8,900 | 19,569 | 32,817 |
| 2013年 | 9,000 | 20,304 | 33,280 |
| 2012年 | 9,100 | 21,173 | 33,855 |
| 2011年 | 9,200 | 20,752 | 34,360 |
| 2010年 | 9,300 | 21,517 | 35,416 |
| 2009年 | 9,400 | 21,269 | 35,719 |
| 2008年 | 9,500 | 22,000 | 35,469 |
| 2007年 | 9,600 | 22,573 | 34,896 |
| 2006年 | 9,800 | 23,021 | 35,226 |
| 2005年 | 10,000 | 23,608 | 36,188 |
| 2004年 | 10,200 | 22,539 | 37,460 |
| 2003年 | 10,300 | 23,295 | 36,903 |
| 2002年 | 10,300 | 23,991 | 37,436 |
| 2001年 | 10,300 | 24,617 | 38,487 |
| 2000年 | 10,300 | 24,378 | 39,813 |
| 1999年 | 10,300 | 24,791 | 41,519 |
| 1998年 | 10,300 | 25,400 | 42,300 |
| 1997年 | 10,300 | 19,560 | 41,506 |
| 1996年 | 10,300 | 20,191 | 41,792 |
| 1995年 | 10,300 | 20,908 | 43,564 |
| 1994年 | 10,300 | 18,082 | 42,413 |
| 1993年 | - | 15,173 | 38,405 |
| 1992年 | - | 16,608 | 36,998 |
| 1991年 | - | 17,078 | 36,981 |
| 1990年 | - | 15,513 | 32,212 |
| 1989年 | - | 15,556 | 22,603 |
| 1988年 | - | 15,586 | 18,700 |
| 1987年 | - | 15,617 | 18,009 |
| 1986年 | - | 15,652 | 17,245 |
| 1985年 | - | 15,652 | 16,674 |
| 1984年 | - | 15,521 | 16,293 |
山田町山田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです