| | | |
|---|
|
| 2025年 | 59,835 | 40,331 | 79,339 |
| 2024年 | 61,157 | 40,992 | 81,322 |
| 2023年 | 62,645 | 41,983 | 83,306 |
| 2022年 | 64,132 | 42,975 | 85,289 |
| 2021年 | 65,620 | 43,967 | 87,273 |
| 2020年 | 67,273 | 44,959 | 89,587 |
| 2019年 | 68,926 | 45,950 | 91,901 |
| 2018年 | 70,579 | 46,942 | 94,215 |
| 2017年 | 72,562 | 48,264 | 96,860 |
| 2016年 | 74,545 | 49,587 | 99,504 |
| 2015年 | 76,529 | 50,909 | 102,149 |
| 2014年 | 78,347 | 51,901 | 104,793 |
| 2013年 | 80,165 | 52,893 | 107,438 |
| 2012年 | 83,140 | 54,876 | 111,405 |
| 2011年 | 86,281 | 56,860 | 115,702 |
| 2010年 | 87,603 | 58,843 | 116,364 |
| 2009年 | 91,240 | 60,826 | 121,653 |
| 2008年 | 94,876 | 62,810 | 126,942 |
| 2007年 | 98,017 | 63,802 | 132,231 |
| 2006年 | 100,165 | 64,793 | 135,537 |
| 2005年 | 105,455 | 65,455 | 145,455 |
| 2004年 | 112,231 | 66,446 | 158,017 |
| 2003年 | 119,835 | 67,769 | 171,901 |
| 2002年 | 126,942 | 69,421 | 184,463 |
| 2001年 | 134,711 | 71,074 | 198,347 |
| 2000年 | 140,496 | 73,058 | 207,934 |
| 1999年 | 143,471 | 73,719 | 213,223 |
| 1998年 | 144,298 | 73,719 | 214,876 |
| 1997年 | 144,959 | 73,719 | 216,198 |
| 1996年 | 146,446 | 73,719 | 219,174 |
| 1995年 | 150,413 | 74,380 | 226,446 |
| 1994年 | 149,917 | 73,388 | 226,446 |
| 1993年 | 149,917 | 73,388 | 226,446 |
| 1992年 | 147,107 | 72,727 | 221,488 |
| 1991年 | 143,140 | 72,066 | 214,215 |
| 1990年 | 138,017 | 71,736 | 204,298 |
| 1989年 | 131,405 | 69,752 | 193,058 |
| 1988年 | 131,405 | 69,752 | 193,058 |
| 1987年 | 129,752 | 69,421 | 190,083 |
| 1986年 | 129,752 | 69,421 | 190,083 |
| 1985年 | 128,926 | 69,421 | 188,430 |
| 1984年 | 127,934 | 69,091 | 186,777 |
| 1983年 | 123,802 | 67,107 | 180,496 |
数字で見る大瀬戸町瀬戸樫浦郷の土地価格
大瀬戸町瀬戸樫浦郷の地価相場
大瀬戸町瀬戸樫浦郷の2025年の公示地価は、全用途平均で6.0万円/坪(1.8万円/m²)、前年からは-2.2%下落しました。調査地点数は2地点です。
全用途の地価は直近10年で-19.7%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均4.0万円/坪(1.2万円/m²)で、前年から-1.6%下落しました。直近10年では-18.7%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均7.9万円/坪(2.4万円/m²)で、前年から-2.4%下落しました。直近10年では-20.3%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出