福岡県嘉麻市大字岩崎の公示地価マップ(2025年)
24,300円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 24,300 | 12,746 | 247,398 |
| 2024年 | 24,000 | 12,636 | 228,307 |
| 2023年 | 23,800 | 12,576 | 208,813 |
| 2022年 | 23,700 | 12,591 | 191,970 |
| 2021年 | 23,700 | 12,678 | 165,758 |
| 2020年 | 23,900 | 12,875 | 157,379 |
| 2019年 | 24,100 | 13,053 | 138,982 |
| 2018年 | 24,400 | 13,286 | 125,458 |
| 2017年 | - | 9,433 | 115,977 |
| 2016年 | - | 9,700 | 102,273 |
| 2015年 | - | 9,966 | 92,873 |
| 2014年 | - | 10,183 | 90,568 |
| 2013年 | - | 10,383 | 88,344 |
| 2012年 | - | 10,633 | 83,389 |
| 2011年 | - | 11,030 | 82,580 |
| 2010年 | - | 11,280 | 82,881 |
| 2009年 | - | 11,555 | 90,064 |
| 2008年 | - | 11,831 | 96,021 |
| 2007年 | - | 12,168 | 86,862 |
| 2006年 | - | 12,608 | 82,368 |
| 2005年 | - | 13,100 | 84,497 |
| 2004年 | - | 13,625 | 88,415 |
| 2003年 | - | 14,100 | 92,788 |
| 2002年 | - | 14,566 | 98,602 |
| 2001年 | - | 14,833 | 103,647 |
| 2000年 | - | 14,933 | 105,406 |
| 1999年 | - | 15,033 | 109,541 |
| 1998年 | - | 15,150 | 112,201 |
| 1997年 | - | 15,150 | 119,863 |
| 1996年 | - | 15,150 | 131,795 |
| 1995年 | - | 15,150 | 145,991 |
| 1994年 | - | 14,233 | 128,191 |
| 1993年 | - | 7,233 | 117,743 |
| 1992年 | - | 7,216 | 122,554 |
| 1991年 | - | 7,150 | 99,477 |
| 1990年 | - | 7,150 | 70,577 |
| 1989年 | - | 7,150 | 45,860 |
| 1988年 | - | 7,150 | 34,711 |
| 1987年 | - | 7,150 | 14,751 |
| 1986年 | - | 7,133 | 13,114 |
| 1985年 | - | 7,016 | 12,646 |
| 1984年 | - | 6,900 | 11,943 |
大字岩崎の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです