| | |
|---|
|
| 2025年 | 383,471 | 383,471 |
| 2024年 | 383,471 | 383,471 |
| 2023年 | 386,777 | 386,777 |
| 2022年 | 390,083 | 390,083 |
| 2021年 | 393,388 | 393,388 |
| 2020年 | 396,694 | 396,694 |
| 2019年 | 400,000 | 400,000 |
| 2018年 | 400,000 | 400,000 |
| 2017年 | 403,306 | 403,306 |
| 2016年 | 406,612 | 406,612 |
| 2015年 | 413,223 | 413,223 |
| 2014年 | 423,140 | 423,140 |
| 2013年 | 436,364 | 436,364 |
| 2012年 | 459,504 | 459,504 |
| 2011年 | 509,091 | 509,091 |
| 2010年 | 555,372 | 555,372 |
| 2009年 | 601,653 | 601,653 |
| 2008年 | 628,099 | 628,099 |
| 2007年 | 647,934 | 647,934 |
| 2006年 | 671,074 | 671,074 |
| 2005年 | 694,215 | 694,215 |
| 2004年 | 760,331 | 760,331 |
| 2003年 | 793,388 | 793,388 |
| 2002年 | 826,446 | 826,446 |
| 2001年 | 859,504 | 859,504 |
| 2000年 | 892,562 | 892,562 |
| 1999年 | 892,562 | 892,562 |
| 1998年 | 892,562 | 892,562 |
| 1997年 | 892,562 | 892,562 |
| 1996年 | 892,562 | 892,562 |
| 1995年 | 892,562 | 892,562 |
| 1994年 | 892,562 | 892,562 |
| 1993年 | 892,562 | 892,562 |
数字で見る四丁目の土地価格
四丁目の地価相場
四丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で38.3万円/坪(11.6万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-5.7%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均38.3万円/坪(11.6万円/m²)です。直近10年では-5.7%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出