2025年の公示地価
- 住宅地15.4万円/坪
- 商業地16.4万円/坪
- 工業地15.4万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2025年 | 157,134 | 153,719 | 163,636 | 154,050 |
| 2024年 | 158,017 | 154,380 | 164,628 | 155,041 |
| 2023年 | 159,117 | 155,041 | 165,620 | 156,694 |
| 2022年 | 160,440 | 155,702 | 167,273 | 158,347 |
| 2021年 | 162,423 | 156,694 | 169,917 | 160,661 |
| 2020年 | 164,407 | 157,686 | 172,562 | 162,975 |
| 2019年 | 166,721 | 159,669 | 175,207 | 165,289 |
| 2018年 | 169,365 | 161,653 | 178,843 | 167,603 |
| 2017年 | 172,119 | 163,967 | 182,479 | 169,917 |
| 2016年 | 176,086 | 167,603 | 188,099 | 172,562 |
| 2015年 | 181,266 | 173,554 | 195,041 | 175,207 |
| 2014年 | 186,225 | 178,512 | 201,322 | 178,843 |
| 2013年 | 189,640 | 183,802 | 203,306 | 181,818 |
| 2012年 | 194,489 | 189,421 | 208,926 | 185,124 |
| 2011年 | 200,218 | 195,702 | 215,207 | 189,752 |
| 2010年 | 206,169 | 201,983 | 223,140 | 193,388 |
| 2009年 | 212,340 | 209,256 | 230,744 | 197,025 |
| 2008年 | 217,521 | 216,529 | 236,694 | 199,339 |
| 2007年 | 221,488 | 223,140 | 241,653 | 199,669 |
| 2006年 | 225,455 | 228,099 | 248,264 | 200,000 |
| 2005年 | 231,736 | 234,711 | 259,504 | 200,992 |
| 2004年 | 240,992 | 244,628 | 275,041 | 203,306 |
| 2003年 | 254,545 | 257,851 | 290,909 | 214,876 |
| 2002年 | 268,099 | 268,760 | 307,438 | 228,099 |
| 2001年 | 283,967 | 278,347 | 330,579 | 242,975 |
| 2000年 | 299,722 | 287,603 | 353,719 | 257,851 |
| 1999年 | 314,050 | 297,521 | 370,248 | 274,380 |
| 1998年 | 331,679 | 314,050 | 390,083 | 290,909 |
| 1997年 | 342,036 | 323,967 | 406,612 | 295,537 |
| 1996年 | 342,036 | 323,967 | 406,612 | 295,537 |
| 1995年 | 342,036 | 323,967 | 406,612 | 295,537 |
| 1994年 | 309,752 | 323,967 | - | 295,537 |
| 1993年 | 309,752 | 323,967 | - | 295,537 |
| 1992年 | 315,702 | 330,579 | - | 300,826 |
| 1991年 | 314,050 | - | - | 314,050 |
| 1990年 | 294,215 | - | - | 294,215 |
| 1989年 | 244,628 | - | - | 244,628 |
| 1988年 | 234,711 | - | - | 234,711 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で15.7万円/坪(4.8万円/m²)、前年からは-0.6%下落しました。調査地点数は3地点です。
全用途の地価は直近10年で-10.8%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均15.4万円/坪(4.7万円/m²)で、前年から-0.4%下落しました。直近10年では-8.3%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均16.4万円/坪(5.0万円/m²)で、前年から-0.6%下落しました。直近10年では-13.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2025年の工業地は、平均15.4万円/坪(4.7万円/m²)で、前年から-0.6%下落しました。直近10年では-10.7%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出