| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 65,372 | 49,421 | 125,950 | - |
| 2025年 | 65,620 | 49,587 | 126,612 | 36,694 |
| 2024年 | 66,116 | 50,083 | 127,603 | 36,694 |
| 2023年 | 66,612 | 50,579 | 128,595 | 36,694 |
| 2022年 | 67,273 | 51,405 | 129,587 | 36,694 |
| 2021年 | 68,017 | 52,397 | 130,579 | 36,694 |
| 2020年 | 68,843 | 53,388 | 131,570 | 37,025 |
| 2019年 | 69,504 | 54,380 | 131,901 | 37,355 |
| 2018年 | 70,165 | 55,372 | 132,231 | 37,686 |
| 2017年 | 70,909 | 56,529 | 132,562 | 38,017 |
| 2016年 | 71,818 | 58,017 | 132,893 | 38,347 |
| 2015年 | 73,306 | 60,000 | 134,215 | 39,008 |
| 2014年 | 54,876 | 62,314 | - | 40,000 |
| 2013年 | 57,408 | 65,124 | - | 41,983 |
| 2012年 | 60,605 | 68,430 | - | 44,959 |
| 2011年 | 64,132 | 72,066 | - | 48,264 |
| 2010年 | 67,656 | 75,868 | - | 51,240 |
| 2009年 | 71,183 | 80,000 | - | 53,554 |
| 2008年 | 74,380 | 83,967 | - | 55,207 |
| 2007年 | 77,355 | 87,603 | - | 56,860 |
| 2006年 | 80,549 | 91,405 | - | 58,843 |
| 2005年 | 84,076 | 95,537 | - | 61,157 |
| 2004年 | 86,612 | 98,182 | - | 63,471 |
| 2003年 | 88,483 | 99,835 | - | 65,785 |
| 2002年 | 90,579 | 101,818 | - | 68,099 |
| 2001年 | 92,562 | 103,636 | - | 70,413 |
| 2000年 | 94,433 | 105,289 | - | 72,727 |
| 1999年 | 95,094 | 106,281 | - | 72,727 |
| 1998年 | 94,764 | 105,785 | - | 72,727 |
| 1997年 | 94,545 | 105,455 | - | 72,727 |
| 1996年 | 94,215 | 104,959 | - | 72,727 |
| 1995年 | 94,215 | 104,959 | - | 72,727 |
| 1994年 | 135,537 | 135,537 | - | - |
| 1993年 | 137,851 | 137,851 | - | - |
| 1992年 | 137,851 | 137,851 | - | - |
| 1991年 | 135,537 | 135,537 | - | - |
| 1990年 | 132,231 | 132,231 | - | - |
| 1989年 | 128,926 | 128,926 | - | - |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2026年の公示地価は、全用途平均で6.5万円/坪(2.0万円/m²)、前年からは-0.4%下落しました。調査地点数は4地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均4.9万円/坪(1.5万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-12.6%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均12.6万円/坪(3.8万円/m²)で、前年から-0.5%下落しました。直近10年では-5.0%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出