| |
|---|
|
| 2025年 | 60,826 |
| 2024年 | 62,149 |
| 2023年 | 63,471 |
| 2022年 | 64,793 |
| 2021年 | 66,116 |
| 2020年 | 67,438 |
| 2019年 | 68,760 |
| 2018年 | 69,752 |
| 2017年 | 71,074 |
| 2016年 | 72,727 |
| 2015年 | 74,711 |
| 2014年 | 77,025 |
| 2013年 | 79,669 |
| 2012年 | 82,645 |
| 2011年 | 86,942 |
| 2010年 | 91,570 |
| 2009年 | 95,207 |
| 2008年 | 98,182 |
| 2007年 | 101,157 |
| 2006年 | 104,793 |
| 2005年 | 108,430 |
| 2004年 | 113,058 |
| 2003年 | 117,355 |
| 2002年 | 121,653 |
| 2001年 | 124,959 |
| 2000年 | 124,959 |
| 1999年 | 124,959 |
| 1998年 | 124,959 |
| 1997年 | 125,620 |
| 1996年 | 130,579 |
| 1995年 | 130,579 |
| 1994年 | 130,579 |
| 1993年 | 130,579 |
| 1992年 | 130,579 |
| 1991年 | 130,579 |
| 1990年 | 129,917 |
| 1989年 | 129,256 |
| 1988年 | 125,620 |
| 1987年 | 121,983 |
| 1986年 | 121,653 |
| 1985年 | 119,669 |
| 1984年 | 117,686 |
| 1983年 | 112,066 |
数字で見る大屋冨町の土地価格
大屋冨町の地価相場
大屋冨町の2025年の公示地価は、全用途平均で6.1万円/坪(1.8万円/m²)、前年からは-2.1%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-16.4%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均6.1万円/坪(1.8万円/m²)で、前年から-2.1%下落しました。直近10年では-16.4%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出