| |
|---|
|
| 2025年 | 89,256 |
| 2024年 | 90,248 |
| 2023年 | 91,240 |
| 2022年 | 92,231 |
| 2021年 | 93,554 |
| 2020年 | 94,876 |
| 2019年 | 96,198 |
| 2018年 | 97,190 |
| 2017年 | 98,512 |
| 2016年 | 100,165 |
| 2015年 | 102,479 |
| 2014年 | 105,785 |
| 2013年 | 111,405 |
| 2012年 | 118,017 |
| 2011年 | 126,612 |
| 2010年 | 139,174 |
| 2009年 | 152,066 |
| 2008年 | 165,289 |
| 2007年 | 179,504 |
| 2006年 | 195,041 |
| 2005年 | 206,612 |
| 2004年 | 219,835 |
| 2003年 | 233,058 |
| 2002年 | 241,322 |
| 2001年 | 251,240 |
| 2000年 | 256,859 |
| 1999年 | 262,149 |
| 1998年 | 262,149 |
| 1997年 | 262,149 |
| 1996年 | 262,149 |
| 1995年 | 262,149 |
| 1994年 | 262,149 |
| 1993年 | 262,149 |
| 1992年 | 253,223 |
| 1991年 | 244,628 |
| 1990年 | 234,711 |
| 1989年 | 224,793 |
| 1988年 | 215,868 |
| 1987年 | 211,570 |
| 1986年 | 208,264 |
| 1985年 | 205,289 |
| 1984年 | 201,322 |
| 1983年 | 198,347 |
数字で見る昭和町の土地価格
昭和町の地価相場
昭和町の2025年の公示地価は、全用途平均で8.9万円/坪(2.7万円/m²)、前年からは-1.1%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-10.9%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2025年の工業地は、平均8.9万円/坪(2.7万円/m²)で、前年から-1.1%下落しました。直近10年では-10.9%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出