| |
|---|
|
| 2025年 | 54,545 |
| 2024年 | 56,198 |
| 2023年 | 57,851 |
| 2022年 | 58,843 |
| 2021年 | 59,835 |
| 2020年 | 60,826 |
| 2019年 | 61,818 |
| 2018年 | 61,818 |
| 2017年 | 61,818 |
| 2016年 | 61,818 |
| 2015年 | 61,818 |
| 2014年 | 62,149 |
| 2013年 | 63,140 |
| 2012年 | 67,107 |
| 2011年 | 74,711 |
| 2010年 | 82,645 |
| 2009年 | 91,240 |
| 2008年 | 97,521 |
| 2007年 | 100,826 |
| 2006年 | 105,785 |
| 2005年 | 114,711 |
| 2004年 | 125,620 |
| 2003年 | 138,843 |
| 2002年 | 152,066 |
| 2001年 | 161,983 |
| 2000年 | 165,289 |
| 1999年 | 168,595 |
| 1998年 | 171,901 |
| 1997年 | 171,901 |
| 1996年 | 168,595 |
| 1995年 | 165,289 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で5.5万円/坪(1.7万円/m²)、前年からは-2.9%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-11.8%下落しており、2019年以降は6年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出