| |
|---|
|
| 2025年 | 347,107 |
| 2024年 | 350,413 |
| 2023年 | 353,719 |
| 2022年 | 357,025 |
| 2021年 | 360,331 |
| 2020年 | 363,636 |
| 2019年 | 370,248 |
| 2018年 | 370,248 |
| 2017年 | 370,248 |
| 2016年 | 370,248 |
| 2015年 | 373,554 |
| 2014年 | 380,165 |
| 2013年 | 396,694 |
| 2012年 | 423,140 |
| 2011年 | 472,727 |
| 2010年 | 528,926 |
| 2009年 | 575,207 |
| 2008年 | 611,570 |
| 2007年 | 634,711 |
| 2006年 | 687,603 |
| 2005年 | 793,388 |
| 2004年 | 925,620 |
| 2003年 | 1,123,967 |
| 2002年 | 1,322,314 |
| 2001年 | 1,504,132 |
| 2000年 | 1,666,116 |
| 1999年 | 1,755,372 |
| 1998年 | 1,834,711 |
| 1997年 | 2,016,529 |
| 1996年 | 2,307,438 |
| 1995年 | 2,809,917 |
| 1994年 | 3,305,785 |
| 1993年 | 3,834,711 |
| 1992年 | 4,495,868 |
| 1991年 | 5,256,198 |
| 1990年 | 4,958,678 |
| 1989年 | 4,528,925 |
| 1988年 | 4,528,925 |
| 1987年 | 4,528,925 |
数字で見る東船場町の土地価格
東船場町の地価相場
東船場町の2025年の公示地価は、全用途平均で34.7万円/坪(10.5万円/m²)、前年からは-0.9%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-6.3%下落しており、2019年以降は6年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均34.7万円/坪(10.5万円/m²)で、前年から-0.9%下落しました。直近10年では-6.3%下落しており、2019年以降は6年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出