| | |
|---|
|
| 2025年 | 101,818 | 101,818 |
| 2024年 | 101,818 | 101,818 |
| 2023年 | 101,818 | 101,818 |
| 2022年 | 101,818 | 101,818 |
| 2021年 | 101,818 | 101,818 |
| 2020年 | 101,818 | 101,818 |
| 2019年 | 101,818 | 101,818 |
| 2018年 | 100,826 | 100,826 |
| 2017年 | 100,165 | 100,165 |
| 2016年 | 101,157 | 101,157 |
| 2015年 | 102,479 | 102,479 |
| 2014年 | 104,132 | 104,132 |
| 2013年 | 106,116 | 106,116 |
| 2012年 | 109,091 | 109,091 |
| 2011年 | 112,066 | 112,066 |
| 2010年 | 115,702 | 115,702 |
| 2009年 | 119,339 | 119,339 |
| 2008年 | 121,983 | 121,983 |
| 2007年 | 123,967 | 123,967 |
| 2006年 | 126,281 | 126,281 |
| 2005年 | 128,926 | 128,926 |
| 2004年 | 132,231 | 132,231 |
| 2003年 | 135,537 | 135,537 |
| 2002年 | 140,165 | 140,165 |
| 2001年 | 143,471 | 143,471 |
| 2000年 | 144,793 | 144,793 |
| 1999年 | 145,785 | 145,785 |
| 1998年 | 145,785 | 145,785 |
| 1997年 | 144,463 | 144,463 |
| 1996年 | 142,149 | 142,149 |
| 1995年 | 139,835 | 139,835 |
| 1994年 | 137,851 | 137,851 |
| 1993年 | 135,537 | 135,537 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で10.2万円/坪(3.1万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+0.7%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均10.2万円/坪(3.1万円/m²)です。直近10年では+0.7%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出