| |
|---|
|
| 2025年 | 33,058 |
| 2024年 | 33,058 |
| 2023年 | 33,058 |
| 2022年 | 33,058 |
| 2021年 | 33,058 |
| 2020年 | 33,058 |
| 2019年 | 33,058 |
| 2018年 | 33,058 |
| 2017年 | 33,388 |
| 2016年 | 34,050 |
| 2015年 | 35,041 |
| 2014年 | 36,364 |
| 2013年 | 38,017 |
| 2012年 | 40,000 |
| 2011年 | 42,645 |
| 2010年 | 45,620 |
| 2009年 | 48,595 |
| 2008年 | 50,909 |
| 2007年 | 53,223 |
| 2006年 | 57,521 |
| 2005年 | 62,149 |
| 2004年 | 67,107 |
| 2003年 | 74,380 |
| 2002年 | 80,661 |
| 2001年 | 83,306 |
| 2000年 | 83,636 |
| 1999年 | 83,636 |
| 1998年 | 83,636 |
| 1997年 | 82,645 |
| 1996年 | 81,653 |
| 1995年 | 80,661 |
| 1994年 | 79,339 |
| 1993年 | 77,686 |
| 1992年 | 76,033 |
| 1991年 | 72,066 |
| 1990年 | 70,413 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で3.3万円/坪(1.0万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.9%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出