| | |
|---|
|
| 2026年 | 60,826 | 60,826 |
| 2025年 | 61,157 | 61,157 |
| 2024年 | 61,488 | 61,488 |
| 2023年 | 61,818 | 61,818 |
| 2022年 | 62,479 | 62,479 |
| 2021年 | 63,140 | 63,140 |
| 2020年 | 63,802 | 63,802 |
| 2019年 | 64,463 | 64,463 |
| 2018年 | 65,124 | 65,124 |
| 2017年 | 66,116 | 66,116 |
| 2016年 | 67,107 | 67,107 |
| 2015年 | 68,430 | 68,430 |
| 2014年 | 70,083 | 70,083 |
| 2013年 | 72,066 | 72,066 |
| 2012年 | 75,041 | 75,041 |
| 2011年 | 79,669 | 79,669 |
| 2010年 | 84,628 | 84,628 |
| 2009年 | 90,579 | 90,579 |
| 2008年 | 94,215 | 94,215 |
| 2007年 | 97,190 | 97,190 |
| 2006年 | 100,496 | 100,496 |
| 2005年 | 103,802 | 103,802 |
| 2004年 | 106,777 | 106,777 |
| 2003年 | 110,083 | 110,083 |
| 2002年 | 113,388 | 113,388 |
| 2001年 | 114,380 | 114,380 |
| 2000年 | 114,380 | 114,380 |
| 1999年 | 114,380 | 114,380 |
| 1998年 | 114,380 | 114,380 |
| 1997年 | 113,388 | 113,388 |
| 1996年 | 112,066 | 112,066 |
| 1995年 | 110,744 | 110,744 |
| 1994年 | 109,091 | 109,091 |
| 1993年 | 107,769 | 107,769 |
| 1992年 | 105,785 | 105,785 |
| 1991年 | 96,529 | 96,529 |
| 1990年 | 91,901 | 91,901 |
| 1989年 | 89,587 | 89,587 |
| 1988年 | 87,603 | 87,603 |
| 1987年 | 85,950 | 85,950 |
| 1986年 | 83,636 | 83,636 |
| 1985年 | 81,653 | 81,653 |
| 1984年 | 79,339 | 79,339 |
| 1983年 | 76,033 | 76,033 |
数字で見る吉田四区町の土地価格
吉田四区町の地価相場
吉田四区町の2026年の公示地価は、全用途平均で6.1万円/坪(1.8万円/m²)、前年からは-0.5%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-8.0%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均6.1万円/坪(1.8万円/m²)で、前年から-0.5%下落しました。直近10年では-8.0%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出