広島県大竹市黒川の公示地価マップ(2025年)
54,600円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 54,600 | 55,214 | 170,465 |
| 2024年 | 54,300 | 54,771 | 163,167 |
| 2023年 | 54,000 | 54,514 | 156,065 |
| 2022年 | 53,800 | 54,285 | 150,577 |
| 2021年 | 53,600 | 54,271 | 147,337 |
| 2020年 | 53,600 | 54,328 | 147,627 |
| 2019年 | 53,600 | 54,100 | 137,769 |
| 2018年 | 53,600 | 54,314 | 130,392 |
| 2017年 | 54,200 | 54,871 | 124,957 |
| 2016年 | 55,200 | 55,585 | 113,385 |
| 2015年 | 56,600 | 57,028 | 106,865 |
| 2014年 | 58,300 | 58,557 | 104,133 |
| 2013年 | 60,200 | 60,257 | 103,558 |
| 2012年 | 62,000 | 44,357 | 99,976 |
| 2011年 | 65,000 | 46,171 | 101,970 |
| 2010年 | 69,000 | 49,242 | 104,460 |
| 2009年 | 73,500 | 52,428 | 104,698 |
| 2008年 | 75,500 | 54,471 | 105,386 |
| 2007年 | 76,700 | 55,628 | 103,021 |
| 2006年 | 78,500 | 57,442 | 100,146 |
| 2005年 | 81,000 | 60,471 | 101,811 |
| 2004年 | 84,000 | 65,142 | 108,647 |
| 2003年 | 88,000 | 70,028 | 115,840 |
| 2002年 | 92,000 | 74,614 | 123,862 |
| 2001年 | 93,500 | 77,800 | 131,178 |
| 2000年 | 94,000 | 81,114 | 137,591 |
| 1999年 | 94,000 | 84,257 | 144,061 |
| 1998年 | 94,000 | 85,542 | 147,563 |
| 1997年 | 94,000 | 86,828 | 149,677 |
| 1996年 | 94,000 | 88,400 | 159,087 |
| 1995年 | 94,000 | 90,785 | 178,291 |
| 1994年 | 94,000 | 92,885 | 182,703 |
| 1993年 | 94,500 | 96,000 | 169,317 |
| 1992年 | 97,500 | 31,642 | 146,922 |
| 1991年 | 97,000 | 31,571 | 141,556 |
| 1990年 | 87,400 | 28,200 | 119,391 |
| 1989年 | 84,000 | 27,000 | 95,359 |
| 1988年 | 81,300 | 26,185 | 55,698 |
| 1987年 | 79,000 | 25,500 | 43,182 |
| 1986年 | 76,400 | 24,771 | 36,049 |
| 1985年 | 73,800 | 10,542 | 26,936 |
| 1984年 | 70,800 | 10,114 | 22,926 |
黒川の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです