| |
|---|
|
| 2025年 | 57,190 |
| 2024年 | 57,190 |
| 2023年 | 57,521 |
| 2022年 | 58,182 |
| 2021年 | 58,843 |
| 2020年 | 59,504 |
| 2019年 | 59,504 |
| 2018年 | 60,165 |
| 2017年 | 60,826 |
| 2016年 | 61,488 |
| 2015年 | 62,149 |
| 2014年 | 62,810 |
| 2013年 | 63,802 |
| 2012年 | 65,124 |
| 2011年 | 66,446 |
| 2010年 | 68,430 |
| 2009年 | 70,413 |
| 2008年 | 72,397 |
| 2007年 | 73,719 |
| 2006年 | 76,033 |
| 2005年 | 80,000 |
| 2004年 | 87,603 |
| 2003年 | 96,529 |
| 2002年 | 105,124 |
| 2001年 | 112,397 |
| 2000年 | 116,033 |
| 1999年 | 119,008 |
| 1998年 | 122,314 |
| 1997年 | 122,314 |
| 1996年 | 121,653 |
| 1995年 | 120,661 |
| 1994年 | 119,339 |
| 1993年 | 115,702 |
| 1992年 | 112,397 |
| 1991年 | 105,785 |
| 1990年 | 95,868 |
| 1989年 | 89,256 |
| 1988年 | 81,983 |
| 1987年 | 79,339 |
| 1986年 | 77,686 |
数字で見る藤戸町藤戸の土地価格
藤戸町藤戸の地価相場
藤戸町藤戸の2025年の公示地価は、全用途平均で5.7万円/坪(1.7万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.0%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均5.7万円/坪(1.7万円/m²)です。直近10年では-7.0%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出