| |
|---|
|
| 2025年 | 68,760 |
| 2024年 | 69,091 |
| 2023年 | 69,752 |
| 2022年 | 70,413 |
| 2021年 | 71,074 |
| 2020年 | 72,397 |
| 2019年 | 73,719 |
| 2018年 | 75,041 |
| 2017年 | 76,694 |
| 2016年 | 77,686 |
| 2015年 | 78,678 |
| 2014年 | 79,339 |
| 2013年 | 80,661 |
| 2012年 | 82,314 |
| 2011年 | 84,628 |
| 2010年 | 87,273 |
| 2009年 | 89,917 |
| 2008年 | 92,562 |
| 2007年 | 94,876 |
| 2006年 | 97,521 |
| 2005年 | 102,149 |
| 2004年 | 112,397 |
| 2003年 | 122,314 |
| 2002年 | 131,240 |
| 2001年 | 138,182 |
| 2000年 | 143,140 |
| 1999年 | 144,463 |
| 1998年 | 144,463 |
| 1997年 | 143,802 |
| 1996年 | 141,488 |
| 1995年 | 138,843 |
| 1994年 | 137,190 |
| 1993年 | 133,884 |
| 1992年 | 132,893 |
| 1991年 | 127,273 |
| 1990年 | 99,174 |
| 1989年 | 82,975 |
| 1988年 | 79,339 |
| 1987年 | 76,033 |
| 1986年 | 74,050 |
| 1985年 | 72,066 |
| 1984年 | 70,083 |
| 1983年 | 68,099 |
数字で見る川張の土地価格
川張の地価相場
川張の2025年の公示地価は、全用途平均で6.9万円/坪(2.1万円/m²)、前年からは-0.5%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-11.5%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均6.9万円/坪(2.1万円/m²)で、前年から-0.5%下落しました。直近10年では-11.5%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出