| | |
|---|
|
| 2025年 | 75,702 | 75,702 |
| 2024年 | 75,702 | 75,702 |
| 2023年 | 75,702 | 75,702 |
| 2022年 | 75,702 | 75,702 |
| 2021年 | 75,702 | 75,702 |
| 2020年 | 75,702 | 75,702 |
| 2019年 | 75,702 | 75,702 |
| 2018年 | 75,702 | 75,702 |
| 2017年 | 76,033 | 76,033 |
| 2016年 | 76,694 | 76,694 |
| 2015年 | 77,355 | 77,355 |
| 2014年 | 78,017 | 78,017 |
| 2013年 | 78,678 | 78,678 |
| 2012年 | 79,339 | 79,339 |
| 2011年 | 80,000 | 80,000 |
| 2010年 | 81,322 | 81,322 |
| 2009年 | 82,645 | 82,645 |
| 2008年 | 83,636 | 83,636 |
| 2007年 | 83,636 | 83,636 |
| 2006年 | 83,636 | 83,636 |
| 2005年 | 83,636 | 83,636 |
| 2004年 | 83,636 | 83,636 |
| 2003年 | 83,636 | 83,636 |
| 2002年 | 83,636 | 83,636 |
| 2001年 | 83,636 | 83,636 |
| 2000年 | 83,306 | 83,306 |
| 1999年 | 82,645 | 82,645 |
| 1998年 | 81,322 | 81,322 |
| 1997年 | 80,331 | 80,331 |
| 1996年 | 79,669 | 79,669 |
| 1995年 | 79,669 | 79,669 |
| 1994年 | 79,669 | 79,669 |
| 1993年 | 79,669 | 79,669 |
| 1992年 | 79,008 | 79,008 |
| 1991年 | 77,686 | 77,686 |
| 1990年 | 77,025 | 77,025 |
| 1989年 | 76,033 | 76,033 |
| 1988年 | 75,372 | 75,372 |
| 1987年 | 74,711 | 74,711 |
| 1986年 | 73,719 | 73,719 |
| 1985年 | 72,727 | 72,727 |
| 1984年 | 71,074 | 71,074 |
| 1983年 | 69,421 | 69,421 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で7.6万円/坪(2.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均7.6万円/坪(2.3万円/m²)です。直近10年では-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出