鳥取県東伯郡三朝町大瀬の公示地価マップ(2025年)
20,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 20,000 | 15,700 | 33,648 |
| 2024年 | 20,200 | 15,866 | 32,568 |
| 2023年 | 20,500 | 16,100 | 32,372 |
| 2022年 | 21,000 | 16,433 | 31,971 |
| 2021年 | 21,700 | 16,866 | 32,262 |
| 2020年 | 22,300 | 17,300 | 32,396 |
| 2019年 | 23,000 | 17,766 | 32,493 |
| 2018年 | 23,800 | 18,266 | 32,152 |
| 2017年 | 24,800 | 18,933 | 32,425 |
| 2016年 | 25,900 | 19,700 | 32,659 |
| 2015年 | 27,000 | 20,400 | 32,205 |
| 2014年 | 28,800 | 21,366 | 33,204 |
| 2013年 | 30,800 | 22,466 | 34,701 |
| 2012年 | 33,000 | 17,933 | 34,855 |
| 2011年 | 34,800 | 18,933 | 36,755 |
| 2010年 | 36,800 | 20,066 | 38,910 |
| 2009年 | 39,000 | 21,333 | 40,800 |
| 2008年 | 41,000 | 22,333 | 41,219 |
| 2007年 | 43,000 | 23,333 | 42,396 |
| 2006年 | 45,100 | 24,366 | 43,890 |
| 2005年 | 47,000 | 25,300 | 46,344 |
| 2004年 | 48,500 | 26,266 | 49,930 |
| 2003年 | 49,500 | 26,966 | 51,422 |
| 2002年 | 49,700 | 27,166 | 55,265 |
| 2001年 | 49,700 | 27,400 | 59,030 |
| 2000年 | 49,700 | 27,400 | 55,761 |
| 1999年 | 49,400 | 27,300 | 52,073 |
| 1998年 | 48,800 | 27,000 | 50,213 |
| 1997年 | 48,800 | 26,933 | 49,523 |
| 1996年 | 48,800 | 26,933 | 50,038 |
| 1995年 | 48,000 | 26,666 | 50,619 |
| 1994年 | - | 10,666 | 41,486 |
| 1993年 | - | - | 34,071 |
| 1992年 | - | - | 33,231 |
| 1991年 | - | - | 28,496 |
| 1990年 | - | - | 21,582 |
| 1989年 | - | - | 17,617 |
| 1988年 | - | - | 16,264 |
| 1987年 | - | - | 15,480 |
| 1986年 | - | - | 14,730 |
| 1985年 | - | - | 14,653 |
| 1984年 | - | - | 14,503 |
大瀬の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです