鳥取県米子市石井の公示地価マップ(2025年)
13,100円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 13,100 | 35,600 | 33,648 |
| 2024年 | - | 33,996 | 32,568 |
| 2023年 | - | 34,007 | 32,372 |
| 2022年 | - | 34,059 | 31,971 |
| 2021年 | - | 34,166 | 32,262 |
| 2020年 | - | 33,451 | 32,396 |
| 2019年 | - | 33,292 | 32,493 |
| 2018年 | - | 30,844 | 32,152 |
| 2017年 | - | 30,862 | 32,425 |
| 2016年 | - | 30,581 | 32,659 |
| 2015年 | - | 31,033 | 32,205 |
| 2014年 | - | 31,955 | 33,204 |
| 2013年 | - | 33,329 | 34,701 |
| 2012年 | - | 32,300 | 34,855 |
| 2011年 | - | 32,462 | 36,755 |
| 2010年 | - | 33,629 | 38,910 |
| 2009年 | - | 35,377 | 40,800 |
| 2008年 | - | 37,022 | 41,219 |
| 2007年 | - | 38,314 | 42,396 |
| 2006年 | - | 40,055 | 43,890 |
| 2005年 | - | 40,462 | 46,344 |
| 2004年 | - | 44,059 | 49,930 |
| 2003年 | - | 45,000 | 51,422 |
| 2002年 | - | 46,192 | 55,265 |
| 2001年 | - | 49,655 | 59,030 |
| 2000年 | - | 53,000 | 55,761 |
| 1999年 | - | 53,492 | 52,073 |
| 1998年 | - | 54,333 | 50,213 |
| 1997年 | - | 55,922 | 49,523 |
| 1996年 | - | 57,577 | 50,038 |
| 1995年 | - | 60,000 | 50,619 |
| 1994年 | - | 57,577 | 41,486 |
| 1993年 | - | 46,611 | 34,071 |
| 1992年 | - | 44,481 | 33,231 |
| 1991年 | - | 44,851 | 28,496 |
| 1990年 | - | 23,711 | 21,582 |
| 1989年 | - | 13,962 | 17,617 |
| 1988年 | - | 13,944 | 16,264 |
| 1987年 | - | 14,092 | 15,480 |
| 1986年 | - | 14,225 | 14,730 |
| 1985年 | - | 14,170 | 14,653 |
| 1984年 | - | 14,029 | 14,503 |
石井の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです