| | |
|---|
|
| 2026年 | 234,050 | 234,050 |
| 2025年 | 237,355 | 237,355 |
| 2024年 | 241,322 | 241,322 |
| 2023年 | 246,281 | 246,281 |
| 2022年 | 251,240 | 251,240 |
| 2021年 | 256,198 | 256,198 |
| 2020年 | 260,496 | 260,496 |
| 2019年 | 263,471 | 263,471 |
| 2018年 | 266,777 | 266,777 |
| 2017年 | 268,430 | 268,430 |
| 2016年 | 270,083 | 270,083 |
| 2015年 | 271,405 | 271,405 |
| 2014年 | 272,066 | 272,066 |
| 2013年 | 272,066 | 272,066 |
| 2012年 | 272,727 | 272,727 |
| 2011年 | 274,380 | 274,380 |
| 2010年 | 283,306 | 283,306 |
| 2009年 | 298,843 | 298,843 |
| 2008年 | 307,438 | 307,438 |
| 2007年 | 312,397 | 312,397 |
| 2006年 | 321,653 | 321,653 |
| 2005年 | 343,802 | 343,802 |
| 2004年 | 376,859 | 376,859 |
| 2003年 | 409,917 | 409,917 |
| 2002年 | 449,587 | 449,587 |
| 2001年 | 519,008 | 519,008 |
| 2000年 | 568,595 | 568,595 |
| 1999年 | 588,430 | 588,430 |
| 1998年 | 595,041 | 595,041 |
| 1997年 | 595,041 | 595,041 |
| 1996年 | 595,041 | 595,041 |
| 1995年 | 595,041 | 595,041 |
| 1994年 | 595,041 | 595,041 |
数字で見る九丁目の土地価格
九丁目の地価相場
九丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で23.4万円/坪(7.1万円/m²)、前年からは-1.4%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-12.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均23.4万円/坪(7.1万円/m²)で、前年から-1.4%下落しました。直近10年では-12.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出