| | |
|---|
|
| 2026年 | 442,975 | 442,975 |
| 2025年 | 442,975 | 442,975 |
| 2024年 | 442,975 | 442,975 |
| 2023年 | 442,975 | 442,975 |
| 2022年 | 446,281 | 446,281 |
| 2021年 | 449,587 | 449,587 |
| 2020年 | 456,198 | 456,198 |
| 2019年 | 462,810 | 462,810 |
| 2018年 | 466,116 | 466,116 |
| 2017年 | 469,421 | 469,421 |
| 2016年 | 472,727 | 472,727 |
| 2015年 | 476,033 | 476,033 |
| 2014年 | 482,645 | 482,645 |
| 2013年 | 485,950 | 485,950 |
| 2012年 | 495,868 | 495,868 |
| 2011年 | 512,397 | 512,397 |
| 2010年 | 532,231 | 532,231 |
| 2009年 | 561,983 | 561,983 |
| 2008年 | 565,289 | 565,289 |
| 2007年 | 548,760 | 548,760 |
| 2006年 | 525,620 | 525,620 |
| 2005年 | 528,926 | 528,926 |
| 2004年 | 558,678 | 558,678 |
| 2003年 | 601,653 | 601,653 |
| 2002年 | 651,240 | 651,240 |
| 2001年 | 704,132 | 704,132 |
| 2000年 | 757,025 | 757,025 |
| 1999年 | 839,669 | 839,669 |
| 1998年 | 889,256 | 889,256 |
| 1997年 | 912,397 | 912,397 |
| 1996年 | 952,066 | 952,066 |
| 1995年 | 975,207 | 975,207 |
| 1994年 | 981,818 | 981,818 |
| 1993年 | 1,021,488 | 1,021,488 |
| 1992年 | 1,157,025 | 1,157,025 |
| 1991年 | 1,593,388 | 1,593,388 |
| 1990年 | 1,593,388 | 1,593,388 |
| 1989年 | 1,084,297 | 1,084,297 |
| 1988年 | 829,752 | 829,752 |
| 1987年 | 694,215 | 694,215 |
| 1986年 | 671,074 | 671,074 |
| 1985年 | 654,545 | 654,545 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で44.3万円/坪(13.4万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-5.6%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均44.3万円/坪(13.4万円/m²)です。直近10年では-5.6%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出