| | |
|---|
|
| 2025年 | 472,727 | 472,727 |
| 2024年 | 472,727 | 472,727 |
| 2023年 | 472,727 | 472,727 |
| 2022年 | 472,727 | 472,727 |
| 2021年 | 472,727 | 472,727 |
| 2020年 | 472,727 | 472,727 |
| 2019年 | 472,727 | 472,727 |
| 2018年 | 472,727 | 472,727 |
| 2017年 | 472,727 | 472,727 |
| 2016年 | 472,727 | 472,727 |
| 2015年 | 476,033 | 476,033 |
| 2014年 | 479,339 | 479,339 |
| 2013年 | 482,645 | 482,645 |
| 2012年 | 485,950 | 485,950 |
| 2011年 | 492,562 | 492,562 |
| 2010年 | 502,479 | 502,479 |
| 2009年 | 522,314 | 522,314 |
| 2008年 | 542,149 | 542,149 |
| 2007年 | 538,843 | 538,843 |
| 2006年 | 522,314 | 522,314 |
| 2005年 | 522,314 | 522,314 |
| 2004年 | 535,537 | 535,537 |
| 2003年 | 565,289 | 565,289 |
| 2002年 | 628,099 | 628,099 |
| 2001年 | 700,826 | 700,826 |
| 2000年 | 760,331 | 760,331 |
| 1999年 | 823,140 | 823,140 |
| 1998年 | 882,645 | 882,645 |
| 1997年 | 905,785 | 905,785 |
| 1996年 | 925,620 | 925,620 |
| 1995年 | 958,678 | 958,678 |
| 1994年 | 961,983 | 961,983 |
| 1993年 | 975,207 | 975,207 |
| 1992年 | 1,229,752 | 1,229,752 |
| 1991年 | 1,593,388 | 1,593,388 |
| 1990年 | 2,158,678 | 2,158,678 |
数字で見る五丁目の土地価格
五丁目の地価相場
五丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で47.3万円/坪(14.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均47.3万円/坪(14.3万円/m²)です。直近10年では+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出