| | |
|---|
|
| 2025年 | 229,091 | 229,091 |
| 2024年 | 229,091 | 229,091 |
| 2023年 | 229,091 | 229,091 |
| 2022年 | 229,091 | 229,091 |
| 2021年 | 229,091 | 229,091 |
| 2020年 | 229,091 | 229,091 |
| 2019年 | 229,091 | 229,091 |
| 2018年 | 229,091 | 229,091 |
| 2017年 | 229,091 | 229,091 |
| 2016年 | 229,091 | 229,091 |
| 2015年 | 229,091 | 229,091 |
| 2014年 | 229,091 | 229,091 |
| 2013年 | 229,091 | 229,091 |
| 2012年 | 231,405 | 231,405 |
| 2011年 | 236,033 | 236,033 |
| 2010年 | 241,983 | 241,983 |
| 2009年 | 246,942 | 246,942 |
| 2008年 | 254,545 | 254,545 |
| 2007年 | 252,562 | 252,562 |
| 2006年 | 254,545 | 254,545 |
| 2005年 | 265,455 | 265,455 |
| 2004年 | 290,909 | 290,909 |
| 2003年 | 328,926 | 328,926 |
| 2002年 | 370,248 | 370,248 |
| 2001年 | 413,223 | 413,223 |
| 2000年 | 466,116 | 466,116 |
| 1999年 | 509,091 | 509,091 |
| 1998年 | 561,983 | 561,983 |
| 1997年 | 578,512 | 578,512 |
| 1996年 | 588,430 | 588,430 |
| 1995年 | 628,099 | 628,099 |
| 1994年 | 638,017 | 638,017 |
| 1993年 | 694,215 | 694,215 |
| 1992年 | 776,859 | 776,859 |
| 1991年 | 1,067,769 | 1,067,769 |
| 1990年 | 1,421,488 | 1,421,488 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で22.9万円/坪(6.9万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均22.9万円/坪(6.9万円/m²)です。直近10年では+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出