| | |
|---|
|
| 2025年 | 156,033 | 156,033 |
| 2024年 | 156,033 | 156,033 |
| 2023年 | 156,033 | 156,033 |
| 2022年 | 156,033 | 156,033 |
| 2021年 | 156,033 | 156,033 |
| 2020年 | 158,347 | 158,347 |
| 2019年 | 160,661 | 160,661 |
| 2018年 | 162,314 | 162,314 |
| 2017年 | 163,306 | 163,306 |
| 2016年 | 164,298 | 164,298 |
| 2015年 | 164,298 | 164,298 |
| 2014年 | 164,298 | 164,298 |
| 2013年 | 163,636 | 163,636 |
| 2012年 | 164,298 | 164,298 |
| 2011年 | 165,950 | 165,950 |
| 2010年 | 166,942 | 166,942 |
| 2009年 | 169,587 | 169,587 |
| 2008年 | 172,562 | 172,562 |
| 2007年 | 170,248 | 170,248 |
| 2006年 | 168,595 | 168,595 |
| 2005年 | 168,595 | 168,595 |
| 2004年 | 181,818 | 181,818 |
| 2003年 | 194,050 | 194,050 |
| 2002年 | 214,876 | 214,876 |
| 2001年 | 241,322 | 241,322 |
| 2000年 | 261,157 | 261,157 |
| 1999年 | 280,992 | 280,992 |
| 1998年 | 294,215 | 294,215 |
| 1997年 | 304,793 | 304,793 |
| 1996年 | 311,405 | 311,405 |
| 1995年 | 318,347 | 318,347 |
| 1994年 | 322,314 | 322,314 |
| 1993年 | 322,314 | 322,314 |
| 1992年 | 350,413 | 350,413 |
| 1991年 | 416,529 | 416,529 |
数字で見る四丁目の土地価格
四丁目の地価相場
四丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で15.6万円/坪(4.7万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-5.0%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均15.6万円/坪(4.7万円/m²)です。直近10年では-5.0%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出