愛知県愛知郡東郷町大字春木の土地価格・公示地価マップ(2026年)
193,058円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 193,058 | 395,934 | 835,706 |
| 2025年 | 193,058 | 391,967 | 800,400 |
| 2024年 | 193,058 | 333,488 | 776,483 |
| 2023年 | 190,413 | 320,000 | 735,435 |
| 2022年 | 188,760 | 315,074 | 692,013 |
| 2021年 | 187,438 | 310,645 | 670,684 |
| 2020年 | 188,430 | 314,645 | 681,706 |
| 2019年 | 188,430 | 310,083 | 603,593 |
| 2018年 | 188,430 | 303,438 | 543,081 |
| 2017年 | 188,430 | 255,934 | 508,360 |
| 2016年 | 188,430 | 213,124 | 452,000 |
| 2015年 | 188,430 | 209,752 | 386,307 |
| 2014年 | 188,430 | 204,727 | 370,083 |
| 2013年 | 183,140 | 198,380 | 351,659 |
| 2012年 | 183,140 | 164,992 | 328,007 |
| 2011年 | 183,140 | 164,992 | 329,481 |
| 2010年 | 183,802 | 165,455 | 324,707 |
| 2009年 | 186,777 | 169,190 | 350,413 |
| 2008年 | 190,083 | 173,686 | 368,879 |
| 2007年 | 183,471 | 164,132 | 326,516 |
| 2006年 | 180,826 | 155,934 | 288,334 |
| 2005年 | 186,446 | 156,496 | 271,732 |
| 2004年 | 192,066 | 158,182 | 273,382 |
| 2003年 | 211,901 | 142,017 | 280,357 |
| 2002年 | 235,041 | 157,884 | 269,455 |
| 2001年 | 277,686 | 176,529 | 283,626 |
| 2000年 | 300,826 | 189,091 | 283,659 |
| 1999年 | 310,744 | 197,025 | 295,491 |
| 1998年 | 314,050 | 204,959 | 322,304 |
| 1997年 | - | 175,207 | 331,382 |
| 1996年 | - | 179,835 | 344,906 |
| 1995年 | - | 186,777 | 403,018 |
| 1994年 | - | 152,397 | 435,359 |
| 1993年 | - | 170,579 | 452,565 |
| 1992年 | - | 189,752 | 446,995 |
| 1991年 | - | 132,231 | 420,344 |
| 1990年 | - | 106,777 | 337,531 |
| 1989年 | - | 84,298 | 214,499 |
| 1988年 | - | 63,207 | 138,750 |
| 1987年 | - | 57,983 | 90,579 |
| 1986年 | - | 57,620 | 70,585 |
| 1985年 | - | 32,397 | 46,383 |
| 1984年 | - | 32,397 | 41,458 |
大字春木の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです