愛知県蒲郡市竹谷町の公示地価マップ(2025年)
74,650円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 74,650 | 66,947 | 244,887 |
| 2024年 | 74,650 | 66,876 | 236,038 |
| 2023年 | 74,650 | 66,723 | 223,315 |
| 2022年 | 74,650 | 66,733 | 209,957 |
| 2021年 | 74,900 | 67,085 | 203,488 |
| 2020年 | 75,750 | 64,880 | 206,811 |
| 2019年 | 76,000 | 65,176 | 183,162 |
| 2018年 | 76,450 | 62,123 | 164,914 |
| 2017年 | 77,650 | 62,904 | 154,398 |
| 2016年 | 79,050 | 60,147 | 137,335 |
| 2015年 | 79,400 | 60,985 | 117,403 |
| 2014年 | 79,400 | 61,342 | 112,488 |
| 2013年 | 43,150 | 58,114 | 106,931 |
| 2012年 | 43,150 | 54,719 | 99,729 |
| 2011年 | 43,500 | 55,371 | 100,097 |
| 2010年 | 43,750 | 55,914 | 98,637 |
| 2009年 | 44,500 | 56,919 | 106,433 |
| 2008年 | 45,750 | 58,371 | 112,025 |
| 2007年 | 46,200 | 59,442 | 99,175 |
| 2006年 | 47,350 | 61,295 | 87,610 |
| 2005年 | 49,900 | 61,085 | 82,587 |
| 2004年 | 53,000 | 64,514 | 83,103 |
| 2003年 | 57,500 | 70,890 | 85,221 |
| 2002年 | 61,500 | 78,100 | 81,871 |
| 2001年 | 64,000 | 80,333 | 86,135 |
| 2000年 | 66,500 | 84,790 | 86,162 |
| 1999年 | 68,500 | 89,023 | 89,751 |
| 1998年 | 70,000 | 93,385 | 97,881 |
| 1997年 | 70,500 | 95,633 | 100,636 |
| 1996年 | 71,000 | 93,600 | 104,727 |
| 1995年 | 72,000 | 95,857 | 122,314 |
| 1994年 | 72,500 | 87,071 | 132,171 |
| 1993年 | 73,500 | 83,547 | 137,606 |
| 1992年 | 75,500 | 72,452 | 136,023 |
| 1991年 | 70,000 | 67,585 | 127,950 |
| 1990年 | 58,500 | 45,104 | 102,803 |
| 1989年 | 53,500 | 40,790 | 65,339 |
| 1988年 | - | 34,657 | 42,392 |
| 1987年 | - | 28,947 | 27,802 |
| 1986年 | - | 28,619 | 21,749 |
| 1985年 | - | 28,247 | 14,424 |
| 1984年 | - | 17,428 | 12,831 |
竹谷町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです