愛知県西尾市吉良町吉田の土地価格・公示地価マップ(2026年)
125,455円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 125,455 | 219,669 | 835,706 |
| 2025年 | 126,446 | 212,225 | 800,400 |
| 2024年 | 128,926 | 216,846 | 776,483 |
| 2023年 | 132,397 | 215,021 | 735,435 |
| 2022年 | 136,364 | 214,155 | 692,013 |
| 2021年 | 141,653 | 212,760 | 670,684 |
| 2020年 | 149,091 | 216,655 | 681,706 |
| 2019年 | 154,215 | 206,347 | 603,593 |
| 2018年 | 158,843 | 205,950 | 543,081 |
| 2017年 | 161,488 | 200,145 | 508,360 |
| 2016年 | 163,140 | 199,226 | 452,000 |
| 2015年 | 79,339 | 168,800 | 386,307 |
| 2014年 | 79,835 | 164,615 | 370,083 |
| 2013年 | 80,992 | 159,140 | 351,659 |
| 2012年 | 83,967 | 132,390 | 328,007 |
| 2011年 | 84,959 | 133,699 | 329,481 |
| 2010年 | - | 122,506 | 324,707 |
| 2009年 | - | 124,734 | 350,413 |
| 2008年 | - | 128,423 | 368,879 |
| 2007年 | - | 129,501 | 326,516 |
| 2006年 | - | 131,669 | 288,334 |
| 2005年 | - | 135,511 | 271,732 |
| 2004年 | - | 141,706 | 273,382 |
| 2003年 | - | 142,572 | 280,357 |
| 2002年 | - | 149,805 | 269,455 |
| 2001年 | - | 155,464 | 283,626 |
| 2000年 | - | 146,572 | 283,659 |
| 1999年 | - | 148,456 | 295,491 |
| 1998年 | - | 148,106 | 322,304 |
| 1997年 | - | 146,050 | 331,382 |
| 1996年 | - | 136,859 | 344,906 |
| 1995年 | - | 139,021 | 403,018 |
| 1994年 | - | 119,504 | 435,359 |
| 1993年 | - | 104,939 | 452,565 |
| 1992年 | - | 93,402 | 446,995 |
| 1991年 | - | 74,221 | 420,344 |
| 1990年 | - | 45,904 | 337,531 |
| 1989年 | - | 39,974 | 214,499 |
| 1988年 | - | 32,417 | 138,750 |
| 1987年 | - | 23,709 | 90,579 |
| 1986年 | - | 20,053 | 70,585 |
| 1985年 | - | 15,233 | 46,383 |
| 1984年 | - | 15,041 | 41,458 |
吉良町吉田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです