愛知県名古屋市港区宝神の公示地価マップ(2025年)
105,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 105,000 | 114,194 | 244,887 |
| 2024年 | 103,000 | 111,100 | 236,038 |
| 2023年 | 101,000 | 107,302 | 223,315 |
| 2022年 | 98,200 | 103,130 | 209,957 |
| 2021年 | 95,600 | 94,122 | 203,488 |
| 2020年 | 95,600 | 91,530 | 206,811 |
| 2019年 | 95,800 | 90,511 | 183,162 |
| 2018年 | 96,700 | 85,272 | 164,914 |
| 2017年 | 99,500 | 86,147 | 154,398 |
| 2016年 | 102,000 | 80,175 | 137,335 |
| 2015年 | - | 64,855 | 117,403 |
| 2014年 | - | 62,777 | 112,488 |
| 2013年 | - | 63,402 | 106,931 |
| 2012年 | - | 64,419 | 99,729 |
| 2011年 | - | 65,877 | 100,097 |
| 2010年 | - | 66,208 | 98,637 |
| 2009年 | - | 69,244 | 106,433 |
| 2008年 | - | 70,097 | 112,025 |
| 2007年 | - | 67,741 | 99,175 |
| 2006年 | - | 65,591 | 87,610 |
| 2005年 | - | 65,969 | 82,587 |
| 2004年 | - | 68,297 | 83,103 |
| 2003年 | - | 72,666 | 85,221 |
| 2002年 | - | 78,258 | 81,871 |
| 2001年 | - | 80,166 | 86,135 |
| 2000年 | - | 79,072 | 86,162 |
| 1999年 | - | 81,305 | 89,751 |
| 1998年 | - | 86,741 | 97,881 |
| 1997年 | - | 87,944 | 100,636 |
| 1996年 | - | 85,330 | 104,727 |
| 1995年 | - | 90,138 | 122,314 |
| 1994年 | - | 94,666 | 132,171 |
| 1993年 | - | 83,763 | 137,606 |
| 1992年 | - | 78,333 | 136,023 |
| 1991年 | - | 45,180 | 127,950 |
| 1990年 | - | 38,441 | 102,803 |
| 1989年 | - | 31,969 | 65,339 |
| 1988年 | - | 26,600 | 42,392 |
| 1987年 | - | 25,541 | 27,802 |
| 1986年 | - | 25,194 | 21,749 |
| 1985年 | - | 21,861 | 14,424 |
| 1984年 | - | 16,916 | 12,831 |
宝神の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです