| | |
|---|
|
| 2026年 | 25,190 | 25,190 |
| 2025年 | 25,256 | 25,256 |
| 2024年 | 25,289 | 25,289 |
| 2023年 | 25,421 | 25,421 |
| 2022年 | 25,587 | 25,587 |
| 2021年 | 25,719 | 25,719 |
| 2020年 | 25,884 | 25,884 |
| 2019年 | 25,884 | 25,884 |
| 2018年 | 26,083 | 26,083 |
| 2017年 | 26,347 | 26,347 |
| 2016年 | 26,810 | 26,810 |
| 2015年 | 27,471 | 27,471 |
| 2014年 | 28,397 | 28,397 |
| 2013年 | 29,554 | 29,554 |
| 2012年 | 30,942 | 30,942 |
| 2011年 | 32,033 | 32,033 |
| 2010年 | 34,050 | 34,050 |
| 2009年 | 36,033 | 36,033 |
| 2008年 | 38,017 | 38,017 |
| 2007年 | 40,000 | 40,000 |
| 2006年 | 43,636 | 43,636 |
| 2005年 | 48,926 | 48,926 |
| 2004年 | 56,198 | 56,198 |
| 2003年 | 64,463 | 64,463 |
| 2002年 | 71,736 | 71,736 |
| 2001年 | 79,669 | 79,669 |
| 2000年 | 81,322 | 81,322 |
| 1999年 | 81,983 | 81,983 |
| 1998年 | 81,983 | 81,983 |
| 1997年 | 81,983 | 81,983 |
| 1996年 | 81,983 | 81,983 |
| 1995年 | 81,322 | 81,322 |
| 1994年 | 80,000 | 80,000 |
数字で見る十日市場の土地価格
十日市場の地価相場
十日市場の2026年の公示地価は、全用途平均で2.5万円/坪(7,620円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-4.4%下落しており、2020年以降は6年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均2.5万円/坪(7,620円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-4.4%下落しており、2020年以降は6年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出