長野県東御市田中の土地価格・公示地価マップ(2026年)
86,942円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 86,942 | 93,993 | 154,516 |
| 2025年 | 86,942 | 93,772 | 147,355 |
| 2024年 | 87,603 | 93,884 | 146,651 |
| 2023年 | 88,926 | 94,215 | 142,681 |
| 2022年 | 90,579 | 94,876 | 141,448 |
| 2021年 | 92,231 | 95,537 | 140,979 |
| 2020年 | 93,884 | 96,417 | 140,658 |
| 2019年 | 95,537 | 97,521 | 140,129 |
| 2018年 | 96,529 | 98,731 | 138,059 |
| 2017年 | 97,521 | 100,053 | 137,428 |
| 2016年 | 98,843 | 101,706 | 128,664 |
| 2015年 | 100,496 | 104,020 | 122,681 |
| 2014年 | 102,479 | 106,664 | 122,291 |
| 2013年 | 104,793 | 109,861 | 124,218 |
| 2012年 | 107,769 | 113,828 | 119,253 |
| 2011年 | 114,380 | 120,549 | 123,425 |
| 2010年 | 121,653 | 127,712 | 124,476 |
| 2009年 | 128,926 | 136,638 | 129,557 |
| 2008年 | 136,198 | 145,785 | 131,749 |
| 2007年 | 143,140 | 154,380 | 133,686 |
| 2006年 | 153,058 | 166,281 | 138,126 |
| 2005年 | 165,289 | 180,383 | 143,580 |
| 2004年 | 172,893 | 191,074 | 153,742 |
| 2003年 | 179,174 | 200,879 | 162,889 |
| 2002年 | 182,149 | 208,152 | 179,815 |
| 2001年 | 183,802 | 215,207 | 202,294 |
| 2000年 | 184,793 | 221,927 | 222,486 |
| 1999年 | 184,793 | 228,430 | 241,511 |
| 1998年 | 184,793 | 235,041 | 261,567 |
| 1997年 | 184,463 | 236,912 | 248,750 |
| 1996年 | 183,471 | 236,142 | 240,251 |
| 1995年 | 182,479 | 179,835 | 238,380 |
| 1994年 | 180,165 | 60,053 | 186,159 |
| 1993年 | - | - | 152,664 |
| 1992年 | - | - | 119,035 |
| 1991年 | - | - | 110,225 |
| 1990年 | - | - | 94,126 |
| 1989年 | - | - | 61,567 |
| 1988年 | - | - | 36,089 |
| 1987年 | - | - | 31,226 |
| 1986年 | - | - | 27,534 |
| 1985年 | - | - | 25,521 |
| 1984年 | - | - | 23,944 |
田中の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです