長野県上田市生田の土地価格・公示地価マップ(2026年)
60,496円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 60,496 | 140,390 | 154,516 |
| 2025年 | 60,826 | 128,615 | 147,355 |
| 2024年 | 61,488 | 139,256 | 146,651 |
| 2023年 | 62,149 | 128,159 | 142,681 |
| 2022年 | 62,810 | 139,140 | 141,448 |
| 2021年 | 63,471 | 128,727 | 140,979 |
| 2020年 | 64,132 | 140,496 | 140,658 |
| 2019年 | 64,793 | 141,012 | 140,129 |
| 2018年 | 65,455 | 141,610 | 138,059 |
| 2017年 | 66,116 | 142,436 | 137,428 |
| 2016年 | 67,107 | 143,593 | 128,664 |
| 2015年 | 68,430 | 139,296 | 122,681 |
| 2014年 | 70,083 | 142,562 | 122,291 |
| 2013年 | 72,397 | 147,210 | 124,218 |
| 2012年 | 75,372 | 144,483 | 119,253 |
| 2011年 | 79,339 | 151,755 | 123,425 |
| 2010年 | 82,314 | 158,407 | 124,476 |
| 2009年 | 85,950 | 168,304 | 129,557 |
| 2008年 | 89,256 | 148,036 | 131,749 |
| 2007年 | 91,240 | 155,226 | 133,686 |
| 2006年 | 93,554 | 165,041 | 138,126 |
| 2005年 | 96,198 | 177,934 | 143,580 |
| 2004年 | 98,843 | 193,967 | 153,742 |
| 2003年 | 101,818 | 199,398 | 162,889 |
| 2002年 | 104,463 | 218,264 | 179,815 |
| 2001年 | 105,785 | 237,623 | 202,294 |
| 2000年 | 106,446 | 261,157 | 222,486 |
| 1999年 | 106,446 | 285,927 | 241,511 |
| 1998年 | 106,446 | 299,091 | 261,567 |
| 1997年 | 106,116 | 212,003 | 248,750 |
| 1996年 | 105,124 | 218,469 | 240,251 |
| 1995年 | 104,132 | 221,983 | 238,380 |
| 1994年 | 102,479 | 78,717 | 186,159 |
| 1993年 | - | 60,744 | 152,664 |
| 1992年 | - | 38,430 | 119,035 |
| 1991年 | - | 36,364 | 110,225 |
| 1990年 | - | - | 94,126 |
| 1989年 | - | - | 61,567 |
| 1988年 | - | - | 36,089 |
| 1987年 | - | - | 31,226 |
| 1986年 | - | - | 27,534 |
| 1985年 | - | - | 25,521 |
| 1984年 | - | - | 23,944 |
生田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです