富山県高岡市木津の公示地価マップ(2025年)
47,100円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 47,100 | 41,404 | 50,588 |
| 2024年 | 47,700 | 41,727 | 50,177 |
| 2023年 | 48,300 | 41,679 | 49,499 |
| 2022年 | 48,900 | 41,456 | 48,675 |
| 2021年 | 49,400 | 41,895 | 48,716 |
| 2020年 | 49,800 | 42,409 | 48,213 |
| 2019年 | 49,800 | 42,763 | 46,800 |
| 2018年 | 49,800 | 43,056 | 46,360 |
| 2017年 | 49,800 | 41,743 | 45,719 |
| 2016年 | 49,800 | 42,013 | 45,060 |
| 2015年 | - | 39,393 | 42,097 |
| 2014年 | - | 38,356 | 41,670 |
| 2013年 | - | 38,711 | 41,861 |
| 2012年 | - | 37,597 | 40,982 |
| 2011年 | - | 38,159 | 41,824 |
| 2010年 | - | 37,104 | 42,891 |
| 2009年 | - | 37,672 | 44,756 |
| 2008年 | - | 39,661 | 46,337 |
| 2007年 | - | 40,779 | 46,150 |
| 2006年 | - | 42,275 | 47,041 |
| 2005年 | - | 44,125 | 48,697 |
| 2004年 | - | 48,206 | 52,025 |
| 2003年 | - | 52,884 | 57,009 |
| 2002年 | - | 56,250 | 61,846 |
| 2001年 | - | 60,361 | 66,279 |
| 2000年 | - | 65,725 | 71,671 |
| 1999年 | - | 71,018 | 76,192 |
| 1998年 | - | 76,250 | 82,025 |
| 1997年 | - | 79,536 | 87,301 |
| 1996年 | - | 83,381 | 92,485 |
| 1995年 | - | 89,952 | 101,904 |
| 1994年 | - | 87,793 | 100,998 |
| 1993年 | - | 84,736 | 93,366 |
| 1992年 | - | 84,313 | 80,499 |
| 1991年 | - | 78,936 | 66,582 |
| 1990年 | - | 66,081 | 51,162 |
| 1989年 | - | 50,550 | 42,503 |
| 1988年 | - | 48,075 | 30,200 |
| 1987年 | - | 37,406 | 26,578 |
| 1986年 | - | 36,956 | 25,652 |
| 1985年 | - | 34,638 | 24,678 |
| 1984年 | - | 32,377 | 22,642 |
木津の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです