新潟県佐渡市大和の公示地価マップ(2025年)
9,200円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 9,200 | 15,576 | 45,381 |
| 2024年 | 9,300 | 15,025 | 44,621 |
| 2023年 | 9,400 | 15,287 | 44,201 |
| 2022年 | 9,500 | 15,616 | 43,876 |
| 2021年 | 9,600 | 14,745 | 43,899 |
| 2020年 | 9,700 | 15,110 | 43,741 |
| 2019年 | 9,800 | 15,502 | 43,687 |
| 2018年 | 10,000 | 16,071 | 43,325 |
| 2017年 | 10,200 | 16,797 | 43,360 |
| 2016年 | 10,400 | 17,671 | 41,974 |
| 2015年 | 10,800 | 18,700 | 41,020 |
| 2014年 | 11,300 | 19,887 | 41,326 |
| 2013年 | 11,900 | 21,210 | 42,054 |
| 2012年 | 12,600 | 22,585 | 42,483 |
| 2011年 | 13,400 | 24,031 | 42,326 |
| 2010年 | 14,200 | 25,500 | 43,205 |
| 2009年 | 15,000 | 26,961 | 43,990 |
| 2008年 | 15,500 | 24,122 | 43,560 |
| 2007年 | 16,200 | 25,250 | 44,138 |
| 2006年 | 17,200 | 26,607 | 44,624 |
| 2005年 | 18,500 | 28,235 | 46,136 |
| 2004年 | 20,000 | 30,278 | 49,769 |
| 2003年 | 21,800 | 32,335 | 54,662 |
| 2002年 | 23,000 | 34,496 | 58,406 |
| 2001年 | 23,200 | 36,100 | 63,128 |
| 2000年 | 23,300 | 37,378 | 66,409 |
| 1999年 | 23,300 | 38,442 | 69,174 |
| 1998年 | 23,300 | 39,585 | 71,616 |
| 1997年 | 23,300 | 41,250 | 72,598 |
| 1996年 | 23,300 | 41,942 | 75,050 |
| 1995年 | 23,300 | 41,907 | 78,701 |
| 1994年 | 23,300 | 23,350 | 66,216 |
| 1993年 | - | 4,321 | 48,605 |
| 1992年 | - | 4,321 | 42,565 |
| 1991年 | - | 4,321 | 36,276 |
| 1990年 | - | 4,321 | 29,970 |
| 1989年 | - | 4,321 | 26,048 |
| 1988年 | - | 4,321 | 22,870 |
| 1987年 | - | 4,542 | 21,465 |
| 1986年 | - | 4,542 | 20,416 |
| 1985年 | - | 4,542 | 18,667 |
| 1984年 | - | 4,500 | 17,855 |
大和の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです