| | |
|---|
|
| 2025年 | 502,479 | 502,479 |
| 2024年 | 502,479 | 502,479 |
| 2023年 | 499,174 | 499,174 |
| 2022年 | 482,645 | 482,645 |
| 2021年 | 476,033 | 476,033 |
| 2020年 | 469,421 | 469,421 |
| 2019年 | 469,421 | 469,421 |
| 2018年 | 469,421 | 469,421 |
| 2017年 | 469,421 | 469,421 |
| 2016年 | 476,033 | 476,033 |
| 2015年 | 485,950 | 485,950 |
| 2014年 | 495,868 | 495,868 |
| 2013年 | 502,479 | 502,479 |
| 2012年 | 509,091 | 509,091 |
| 2011年 | 512,397 | 512,397 |
| 2010年 | 512,397 | 512,397 |
| 2009年 | 515,702 | 515,702 |
| 2008年 | 515,702 | 515,702 |
| 2007年 | 492,562 | 492,562 |
| 2006年 | 492,562 | 492,562 |
| 2005年 | 492,562 | 492,562 |
| 2004年 | 502,479 | 502,479 |
| 2003年 | 519,008 | 519,008 |
| 2002年 | 542,149 | 542,149 |
| 2001年 | 595,041 | 595,041 |
| 2000年 | 654,545 | 654,545 |
| 1999年 | 671,074 | 671,074 |
| 1998年 | 704,132 | 704,132 |
| 1997年 | 727,273 | 727,273 |
| 1996年 | 763,636 | 763,636 |
| 1995年 | 819,835 | 819,835 |
| 1994年 | 872,727 | 872,727 |
| 1993年 | 958,678 | 958,678 |
| 1992年 | 1,024,793 | 1,024,793 |
| 1991年 | 1,034,711 | 1,034,711 |
| 1990年 | 909,091 | 909,091 |
| 1989年 | 680,992 | 680,992 |
| 1988年 | 575,207 | 575,207 |
| 1987年 | 575,207 | 575,207 |
| 1986年 | 575,207 | 575,207 |
| 1985年 | 568,595 | 568,595 |
| 1984年 | 568,595 | 568,595 |
| 1983年 | 561,983 | 561,983 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で50.2万円/坪(15.2万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+5.6%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均50.2万円/坪(15.2万円/m²)です。直近10年では+5.6%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出