| | |
|---|
|
| 2025年 | 201,653 | 201,653 |
| 2024年 | 201,653 | 201,653 |
| 2023年 | 201,983 | 201,983 |
| 2022年 | 203,306 | 203,306 |
| 2021年 | 207,603 | 207,603 |
| 2020年 | 213,884 | 213,884 |
| 2019年 | 223,140 | 223,140 |
| 2018年 | 232,066 | 232,066 |
| 2017年 | 242,975 | 242,975 |
| 2016年 | 254,545 | 254,545 |
| 2015年 | 264,463 | 264,463 |
| 2014年 | 275,041 | 275,041 |
| 2013年 | 284,298 | 284,298 |
| 2012年 | 293,554 | 293,554 |
| 2011年 | 302,810 | 302,810 |
| 2010年 | 316,033 | 316,033 |
| 2009年 | 329,917 | 329,917 |
| 2008年 | 343,802 | 343,802 |
| 2007年 | 347,107 | 347,107 |
| 2006年 | 353,719 | 353,719 |
| 2005年 | 363,636 | 363,636 |
| 2004年 | 376,859 | 376,859 |
| 2003年 | 390,083 | 390,083 |
| 2002年 | 403,306 | 403,306 |
| 2001年 | 419,835 | 419,835 |
| 2000年 | 442,975 | 442,975 |
| 1999年 | 472,727 | 472,727 |
| 1998年 | 505,785 | 505,785 |
| 1997年 | 522,314 | 522,314 |
| 1996年 | 525,620 | 525,620 |
| 1995年 | 525,620 | 525,620 |
| 1994年 | 525,620 | 525,620 |
| 1993年 | 525,620 | 525,620 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で20.2万円/坪(6.1万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-20.8%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均20.2万円/坪(6.1万円/m²)です。直近10年では-20.8%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出