埼玉県吉川市上笹塚の土地価格・公示地価マップ(2026年)
97,851円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 97,851 | 324,298 | 630,836 |
| 2025年 | - | 305,289 | 598,450 |
| 2024年 | 97,851 | 318,952 | 577,402 |
| 2023年 | 97,190 | 316,142 | 554,321 |
| 2022年 | 97,190 | 316,142 | 530,086 |
| 2021年 | 97,521 | 316,198 | 521,772 |
| 2020年 | 98,843 | 318,952 | 522,443 |
| 2019年 | 98,843 | 318,400 | 501,243 |
| 2018年 | 98,843 | 318,400 | 476,651 |
| 2017年 | 99,174 | 319,008 | 463,418 |
| 2016年 | 99,504 | 267,273 | 442,208 |
| 2015年 | 99,835 | 267,878 | 404,208 |
| 2014年 | 100,165 | 269,587 | 395,484 |
| 2013年 | 100,826 | 270,522 | 382,106 |
| 2012年 | 102,479 | 206,612 | 366,942 |
| 2011年 | 105,785 | 212,119 | 371,600 |
| 2010年 | 109,091 | 217,630 | 376,397 |
| 2009年 | 112,397 | 225,894 | 392,274 |
| 2008年 | 115,702 | 233,058 | 404,182 |
| 2007年 | 116,694 | 226,612 | 373,445 |
| 2006年 | 119,008 | 167,491 | 360,321 |
| 2005年 | 122,314 | 171,349 | 359,583 |
| 2004年 | - | 157,574 | 367,395 |
| 2003年 | - | 168,043 | 380,440 |
| 2002年 | - | 179,613 | 394,959 |
| 2001年 | - | 191,183 | 385,263 |
| 2000年 | - | 204,407 | 390,678 |
| 1999年 | - | 219,835 | 413,550 |
| 1998年 | - | 234,159 | 442,916 |
| 1997年 | - | 238,565 | 467,345 |
| 1996年 | - | 243,524 | 489,729 |
| 1995年 | - | 251,788 | 542,443 |
| 1994年 | - | 258,400 | 521,028 |
| 1993年 | - | 278,235 | 510,327 |
| 1992年 | - | 331,127 | 414,159 |
| 1991年 | - | 181,818 | 382,350 |
| 1990年 | - | - | 333,124 |
| 1989年 | - | - | 291,534 |
| 1988年 | - | - | 240,380 |
| 1987年 | - | - | 122,522 |
| 1986年 | - | - | 106,803 |
| 1985年 | - | - | 92,760 |
| 1984年 | - | - | 91,408 |
上笹塚の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです