| | |
|---|
|
| 2025年 | 409,917 | 409,917 |
| 2024年 | 409,917 | 409,917 |
| 2023年 | 409,917 | 409,917 |
| 2022年 | 409,917 | 409,917 |
| 2021年 | 413,223 | 413,223 |
| 2020年 | 413,223 | 413,223 |
| 2019年 | 413,223 | 413,223 |
| 2018年 | 409,917 | 409,917 |
| 2017年 | 409,917 | 409,917 |
| 2016年 | 409,917 | 409,917 |
| 2015年 | 409,917 | 409,917 |
| 2014年 | 413,223 | 413,223 |
| 2013年 | 416,529 | 416,529 |
| 2012年 | 423,140 | 423,140 |
| 2011年 | 439,669 | 439,669 |
| 2010年 | 462,810 | 462,810 |
| 2009年 | 485,950 | 485,950 |
| 2008年 | 509,091 | 509,091 |
| 2007年 | 519,008 | 519,008 |
| 2006年 | 528,926 | 528,926 |
| 2005年 | 552,066 | 552,066 |
| 2004年 | 595,041 | 595,041 |
| 2003年 | 661,157 | 661,157 |
| 2002年 | 737,190 | 737,190 |
| 2001年 | 836,364 | 836,364 |
| 2000年 | 981,818 | 981,818 |
| 1999年 | 1,170,248 | 1,170,248 |
| 1998年 | 1,428,099 | 1,428,099 |
| 1997年 | 1,586,777 | 1,586,777 |
| 1996年 | 1,725,620 | 1,725,620 |
| 1995年 | 2,049,587 | 2,049,587 |
| 1994年 | 2,158,678 | 2,158,678 |
| 1993年 | 2,542,149 | 2,542,149 |
| 1992年 | 2,839,669 | 2,839,669 |
| 1991年 | 3,153,719 | 3,153,719 |
| 1990年 | 3,153,719 | 3,153,719 |
| 1989年 | 2,575,207 | 2,575,207 |
| 1988年 | 2,357,025 | 2,357,025 |
| 1987年 | 2,049,587 | 2,049,587 |
| 1986年 | 1,322,314 | 1,322,314 |
| 1985年 | 1,256,198 | 1,256,198 |
| 1984年 | 1,213,223 | 1,213,223 |
| 1983年 | 1,200,000 | 1,200,000 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で41.0万円/坪(12.4万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均41.0万円/坪(12.4万円/m²)です。直近10年では+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出