| | |
|---|
|
| 2026年 | 99,835 | 99,835 |
| 2025年 | 100,165 | 100,165 |
| 2024年 | 100,496 | 100,496 |
| 2023年 | 101,157 | 101,157 |
| 2022年 | 102,479 | 102,479 |
| 2021年 | 104,132 | 104,132 |
| 2020年 | 106,446 | 106,446 |
| 2019年 | 108,430 | 108,430 |
| 2018年 | 111,405 | 111,405 |
| 2017年 | 113,719 | 113,719 |
| 2016年 | 115,702 | 115,702 |
| 2015年 | 117,025 | 117,025 |
| 2014年 | 119,669 | 119,669 |
| 2013年 | 122,645 | 122,645 |
| 2012年 | 125,620 | 125,620 |
| 2011年 | 130,248 | 130,248 |
| 2010年 | 135,537 | 135,537 |
| 2009年 | 143,802 | 143,802 |
| 2008年 | 149,091 | 149,091 |
| 2007年 | 152,397 | 152,397 |
| 2006年 | 155,372 | 155,372 |
| 2005年 | 160,992 | 160,992 |
| 2004年 | 173,223 | 173,223 |
| 2003年 | 189,091 | 189,091 |
| 2002年 | 204,298 | 204,298 |
| 2001年 | 215,537 | 215,537 |
| 2000年 | 224,793 | 224,793 |
| 1999年 | 248,926 | 248,926 |
| 1998年 | 275,702 | 275,702 |
| 1997年 | 292,562 | 292,562 |
| 1996年 | 302,479 | 302,479 |
| 1995年 | 315,041 | 315,041 |
| 1994年 | 325,620 | 325,620 |
| 1993年 | 343,802 | 343,802 |
| 1992年 | 373,554 | 373,554 |
| 1991年 | 386,777 | 386,777 |
| 1990年 | 330,579 | 330,579 |
| 1989年 | 274,380 | 274,380 |
| 1988年 | 218,182 | 218,182 |
| 1987年 | 201,653 | 201,653 |
| 1986年 | 200,000 | 200,000 |
| 1985年 | 199,339 | 199,339 |
| 1984年 | 198,347 | 198,347 |
| 1983年 | 193,388 | 193,388 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で10.0万円/坪(3.0万円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-12.2%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均10.0万円/坪(3.0万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-12.2%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出