埼玉県本庄市児玉町八幡山の公示地価マップ(2025年)
20,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 20,500 | 44,606 | 183,091 |
| 2024年 | 20,500 | 44,566 | 175,168 |
| 2023年 | 20,500 | 44,580 | 168,379 |
| 2022年 | 20,600 | 44,653 | 160,635 |
| 2021年 | 20,700 | 44,800 | 158,110 |
| 2020年 | 20,800 | 45,000 | 158,220 |
| 2019年 | 20,900 | 45,133 | 151,803 |
| 2018年 | 20,900 | 45,306 | 144,356 |
| 2017年 | 21,100 | 45,653 | 140,343 |
| 2016年 | 21,500 | 46,206 | 133,921 |
| 2015年 | 22,000 | 44,000 | 122,436 |
| 2014年 | 22,200 | 44,453 | 119,792 |
| 2013年 | 22,700 | 45,113 | 115,733 |
| 2012年 | 23,100 | 45,920 | 111,174 |
| 2011年 | 23,500 | 46,893 | 112,582 |
| 2010年 | 23,900 | 47,793 | 114,035 |
| 2009年 | 24,800 | 49,173 | 118,846 |
| 2008年 | 25,100 | 49,920 | 122,521 |
| 2007年 | 25,300 | 49,806 | 113,214 |
| 2006年 | 25,700 | 50,500 | 109,246 |
| 2005年 | 26,300 | 52,213 | 109,021 |
| 2004年 | 27,600 | 55,266 | 111,425 |
| 2003年 | 30,400 | 60,293 | 115,433 |
| 2002年 | 33,200 | 65,180 | 119,837 |
| 2001年 | 36,000 | 66,326 | 117,020 |
| 2000年 | 40,200 | 70,833 | 118,593 |
| 1999年 | 44,800 | 77,326 | 125,449 |
| 1998年 | 51,500 | 83,746 | 134,386 |
| 1997年 | 54,700 | 76,586 | 141,801 |
| 1996年 | 56,700 | 83,113 | 148,624 |
| 1995年 | 58,500 | 89,853 | 164,668 |
| 1994年 | 60,000 | 90,333 | 158,347 |
| 1993年 | - | 62,140 | 154,753 |
| 1992年 | - | 16,000 | 125,516 |
| 1991年 | - | 17,133 | 116,069 |
| 1990年 | - | 13,766 | 101,365 |
| 1989年 | - | 11,673 | 88,769 |
| 1988年 | - | 10,046 | 73,290 |
| 1987年 | - | 9,180 | 37,223 |
| 1986年 | - | 9,086 | 32,463 |
| 1985年 | - | 9,046 | 28,222 |
| 1984年 | - | 9,046 | 27,818 |
児玉町八幡山の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです