群馬県桐生市巴町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
145,785円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 145,785 | 93,200 | 152,169 |
| 2025年 | 146,116 | 91,498 | 146,734 |
| 2024年 | 146,777 | 91,580 | 147,742 |
| 2023年 | 147,769 | 89,719 | 143,835 |
| 2022年 | 149,091 | 91,322 | 139,488 |
| 2021年 | 150,744 | 93,127 | 139,369 |
| 2020年 | 152,727 | 95,018 | 134,493 |
| 2019年 | 153,719 | 96,506 | 133,127 |
| 2018年 | 155,041 | 93,306 | 130,007 |
| 2017年 | 156,364 | 91,144 | 129,567 |
| 2016年 | 157,686 | 92,218 | 124,585 |
| 2015年 | 159,339 | 90,400 | 111,702 |
| 2014年 | 164,959 | 93,058 | 112,486 |
| 2013年 | 175,207 | 93,375 | 114,883 |
| 2012年 | 189,421 | 99,296 | 118,337 |
| 2011年 | 205,289 | 106,010 | 123,997 |
| 2010年 | 222,479 | 112,975 | 127,950 |
| 2009年 | 233,058 | 113,924 | 131,792 |
| 2008年 | 239,008 | 116,714 | 133,593 |
| 2007年 | 243,306 | 118,853 | 135,170 |
| 2006年 | 248,926 | 119,574 | 136,195 |
| 2005年 | 259,835 | 124,945 | 138,344 |
| 2004年 | 277,686 | 132,869 | 146,793 |
| 2003年 | 296,529 | 141,755 | 156,056 |
| 2002年 | 333,884 | 151,084 | 169,200 |
| 2001年 | 373,554 | 154,793 | 183,058 |
| 2000年 | 442,975 | 169,369 | 198,869 |
| 1999年 | 495,868 | 175,504 | 215,263 |
| 1998年 | 558,678 | 182,013 | 233,425 |
| 1997年 | 601,653 | 187,250 | 249,765 |
| 1996年 | 687,603 | 196,340 | 259,699 |
| 1995年 | 760,331 | 192,003 | 252,628 |
| 1994年 | 852,893 | 154,357 | 232,883 |
| 1993年 | 892,562 | 117,891 | 171,940 |
| 1992年 | 919,008 | 97,468 | 154,853 |
| 1991年 | 895,868 | 94,628 | 135,964 |
| 1990年 | 710,744 | 76,909 | 101,286 |
| 1989年 | 611,570 | 66,165 | 84,542 |
| 1988年 | 585,124 | 63,045 | 54,843 |
| 1987年 | 565,289 | 61,240 | 52,740 |
| 1986年 | 548,760 | 59,937 | 50,764 |
| 1985年 | 535,537 | 58,912 | 47,402 |
| 1984年 | 522,314 | 57,716 | 45,722 |
巴町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです