栃木県足利市借宿町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
32,200円/m2
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 32,200 | 27,840 | 43,793 |
| 2025年 | - | 27,420 | 41,360 |
| 2024年 | 32,200 | 28,627 | 41,539 |
| 2023年 | 32,200 | 29,027 | 41,081 |
| 2022年 | 32,300 | 29,452 | 40,884 |
| 2021年 | 32,500 | 29,345 | 40,344 |
| 2020年 | 33,000 | 30,000 | 40,228 |
| 2019年 | 33,400 | 30,437 | 38,972 |
| 2018年 | 33,800 | 30,840 | 38,420 |
| 2017年 | 34,200 | 31,255 | 38,524 |
| 2016年 | 34,700 | 31,365 | 36,670 |
| 2015年 | 35,300 | 28,467 | 34,411 |
| 2014年 | 36,300 | 29,237 | 34,139 |
| 2013年 | 37,600 | 30,217 | 34,662 |
| 2012年 | 39,800 | 29,972 | 34,308 |
| 2011年 | 42,700 | 31,632 | 34,211 |
| 2010年 | 45,500 | 32,072 | 34,709 |
| 2009年 | 47,200 | 33,382 | 35,931 |
| 2008年 | 48,400 | 34,290 | 36,277 |
| 2007年 | 49,200 | 35,232 | 37,036 |
| 2006年 | 51,500 | 36,885 | 37,910 |
| 2005年 | 55,300 | 38,190 | 39,200 |
| 2004年 | 59,500 | 41,300 | 41,572 |
| 2003年 | - | 43,330 | 44,873 |
| 2002年 | - | 46,535 | 46,966 |
| 2001年 | - | 50,877 | 50,474 |
| 2000年 | - | 49,592 | 52,225 |
| 1999年 | - | 51,745 | 54,469 |
| 1998年 | - | 54,772 | 56,785 |
| 1997年 | - | 56,715 | 58,759 |
| 1996年 | - | 58,185 | 59,651 |
| 1995年 | - | 52,432 | 61,334 |
| 1994年 | - | 51,150 | 55,322 |
| 1993年 | - | 43,172 | 49,257 |
| 1992年 | - | 38,880 | 42,245 |
| 1991年 | - | 36,837 | 38,394 |
| 1990年 | - | 30,775 | 31,411 |
| 1989年 | - | 25,700 | 25,711 |
| 1988年 | - | 23,910 | 21,855 |
| 1987年 | - | 23,430 | 20,234 |
| 1986年 | - | 23,005 | 17,390 |
| 1985年 | - | 22,467 | 16,624 |
| 1984年 | - | 21,760 | 15,087 |
借宿町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです