茨城県桜川市本木の土地価格・公示地価マップ(2026年)
32,645円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 32,645 | 55,669 | 131,676 |
| 2025年 | 32,893 | 55,868 | 122,390 |
| 2024年 | 33,223 | 56,106 | 120,456 |
| 2023年 | 33,554 | 56,407 | 115,779 |
| 2022年 | 33,967 | 56,724 | 114,684 |
| 2021年 | 34,380 | 57,068 | 106,271 |
| 2020年 | 34,876 | 57,458 | 105,861 |
| 2019年 | 35,372 | 57,911 | 104,866 |
| 2018年 | 35,785 | 58,255 | 103,673 |
| 2017年 | 36,198 | 58,661 | 104,000 |
| 2016年 | 36,612 | 59,068 | 101,643 |
| 2015年 | 37,025 | 59,534 | 98,258 |
| 2014年 | 37,521 | 60,102 | 98,902 |
| 2013年 | 38,264 | 57,983 | 100,413 |
| 2012年 | 39,421 | 55,041 | 96,486 |
| 2011年 | 40,826 | 57,610 | 99,342 |
| 2010年 | 42,149 | 59,924 | 101,124 |
| 2009年 | 43,636 | 61,937 | 103,458 |
| 2008年 | 44,132 | 63,319 | 105,805 |
| 2007年 | 44,628 | 64,582 | 107,398 |
| 2006年 | 45,289 | 66,413 | 110,050 |
| 2005年 | 45,620 | 68,909 | 115,878 |
| 2004年 | 45,950 | 71,613 | 122,750 |
| 2003年 | 19,008 | 69,540 | 130,073 |
| 2002年 | 19,008 | 72,215 | 140,810 |
| 2001年 | 19,008 | 64,069 | 153,150 |
| 2000年 | 19,008 | 64,883 | 161,838 |
| 1999年 | 19,008 | 49,646 | 170,777 |
| 1998年 | 19,008 | 50,486 | 177,957 |
| 1997年 | 19,008 | 50,876 | 185,256 |
| 1996年 | - | 26,744 | 186,251 |
| 1995年 | - | 26,744 | 190,017 |
| 1994年 | - | 26,744 | 152,704 |
| 1993年 | - | 11,570 | 128,707 |
| 1992年 | - | 11,537 | 105,147 |
| 1991年 | - | 6,790 | 99,868 |
| 1990年 | - | 6,549 | 70,664 |
| 1989年 | - | 6,340 | 56,949 |
| 1988年 | - | 6,129 | 45,322 |
| 1987年 | - | 5,950 | 35,716 |
| 1986年 | - | 5,828 | 34,377 |
| 1985年 | - | 5,679 | 32,843 |
| 1984年 | - | 5,527 | 30,618 |
本木の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです