茨城県潮来市古高の土地価格・公示地価マップ(2026年)
18,545円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 18,545 | 43,974 | 131,676 |
| 2025年 | 18,612 | 44,017 | 122,390 |
| 2024年 | 18,711 | 44,089 | 120,456 |
| 2023年 | 18,843 | 35,626 | 115,779 |
| 2022年 | 18,975 | 35,821 | 114,684 |
| 2021年 | 19,107 | 36,050 | 106,271 |
| 2020年 | 19,240 | 36,288 | 105,861 |
| 2019年 | 19,405 | 36,532 | 104,866 |
| 2018年 | 19,570 | 36,767 | 103,673 |
| 2017年 | 19,702 | 37,002 | 104,000 |
| 2016年 | 19,835 | 37,250 | 101,643 |
| 2015年 | 20,099 | 37,550 | 98,258 |
| 2014年 | 20,595 | 38,208 | 98,902 |
| 2013年 | 21,455 | 39,369 | 100,413 |
| 2012年 | 22,645 | 31,045 | 96,486 |
| 2011年 | 24,628 | 29,537 | 99,342 |
| 2010年 | 26,777 | 31,950 | 101,124 |
| 2009年 | 29,752 | 34,922 | 103,458 |
| 2008年 | 30,942 | 36,033 | 105,805 |
| 2007年 | 31,074 | 36,770 | 107,398 |
| 2006年 | 31,273 | 38,331 | 110,050 |
| 2005年 | 31,570 | 40,463 | 115,878 |
| 2004年 | 31,901 | 43,210 | 122,750 |
| 2003年 | 32,231 | 45,907 | 130,073 |
| 2002年 | 32,397 | 47,983 | 140,810 |
| 2001年 | 32,562 | 49,669 | 153,150 |
| 2000年 | 32,727 | 51,570 | 161,838 |
| 1999年 | 32,727 | 53,461 | 170,777 |
| 1998年 | 32,727 | 55,547 | 177,957 |
| 1997年 | 32,727 | 56,988 | 185,256 |
| 1996年 | - | 41,623 | 186,251 |
| 1995年 | - | 42,426 | 190,017 |
| 1994年 | - | 43,091 | 152,704 |
| 1993年 | - | 33,646 | 128,707 |
| 1992年 | - | 34,000 | 105,147 |
| 1991年 | - | 33,669 | 99,868 |
| 1990年 | - | 31,167 | 70,664 |
| 1989年 | - | 29,755 | 56,949 |
| 1988年 | - | 28,926 | 45,322 |
| 1987年 | - | 28,377 | 35,716 |
| 1986年 | - | 28,109 | 34,377 |
| 1985年 | - | 27,805 | 32,843 |
| 1984年 | - | 27,395 | 30,618 |
古高の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです