| | |
|---|
|
| 2025年 | 86,942 | 86,942 |
| 2024年 | 86,942 | 86,942 |
| 2023年 | 86,942 | 86,942 |
| 2022年 | 86,942 | 86,942 |
| 2021年 | 86,942 | 86,942 |
| 2020年 | 86,942 | 86,942 |
| 2019年 | 87,934 | 87,934 |
| 2018年 | 89,256 | 89,256 |
| 2017年 | 90,909 | 90,909 |
| 2016年 | 93,554 | 93,554 |
| 2015年 | 98,512 | 98,512 |
| 2014年 | 105,124 | 105,124 |
| 2013年 | 115,041 | 115,041 |
| 2012年 | 126,281 | 126,281 |
| 2011年 | 138,843 | 138,843 |
| 2010年 | 153,388 | 153,388 |
| 2009年 | 158,678 | 158,678 |
| 2008年 | 168,595 | 168,595 |
| 2007年 | 176,198 | 176,198 |
| 2006年 | 180,165 | 180,165 |
| 2005年 | 185,124 | 185,124 |
| 2004年 | 188,430 | 188,430 |
| 2003年 | 191,736 | 191,736 |
| 2002年 | 207,273 | 207,273 |
| 2001年 | 223,140 | 223,140 |
| 2000年 | 239,669 | 239,669 |
| 1999年 | 244,628 | 244,628 |
| 1998年 | 246,281 | 246,281 |
| 1997年 | 247,934 | 247,934 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で8.7万円/坪(2.6万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.1%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均8.7万円/坪(2.6万円/m²)です。直近10年では-7.1%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出