| | |
|---|
|
| 2025年 | 156,694 | 156,694 |
| 2024年 | 156,694 | 156,694 |
| 2023年 | 156,694 | 156,694 |
| 2022年 | 156,694 | 156,694 |
| 2021年 | 156,694 | 156,694 |
| 2020年 | 157,686 | 157,686 |
| 2019年 | 159,008 | 159,008 |
| 2018年 | 159,669 | 159,669 |
| 2017年 | 160,331 | 160,331 |
| 2016年 | 160,661 | 160,661 |
| 2015年 | 160,992 | 160,992 |
| 2014年 | 162,645 | 162,645 |
| 2013年 | 168,595 | 168,595 |
| 2012年 | 175,868 | 175,868 |
| 2011年 | 186,116 | 186,116 |
| 2010年 | 196,033 | 196,033 |
| 2009年 | 207,603 | 207,603 |
| 2008年 | 220,826 | 220,826 |
| 2007年 | 232,066 | 232,066 |
| 2006年 | 246,281 | 246,281 |
| 2005年 | 267,107 | 267,107 |
| 2004年 | 296,859 | 296,859 |
| 2003年 | 329,917 | 329,917 |
| 2002年 | 366,942 | 366,942 |
| 2001年 | 386,777 | 386,777 |
| 2000年 | 400,000 | 400,000 |
| 1999年 | 409,917 | 409,917 |
| 1998年 | 426,446 | 426,446 |
| 1997年 | 442,975 | 442,975 |
| 1996年 | 449,587 | 449,587 |
| 1995年 | 462,810 | 462,810 |
| 1994年 | 469,421 | 469,421 |
| 1993年 | 472,727 | 472,727 |
| 1992年 | 472,727 | 472,727 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で15.7万円/坪(4.7万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.5%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均15.7万円/坪(4.7万円/m²)です。直近10年では-2.5%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出